KNCA11 e RZAG11
KNCA11Fiagro: crédito do agronegócio.
RZAG11Fiagro: crédito do agronegócio.
Cotações de 13/11/2026. Informes de outubro de 2026.
R$ 100 em cada um
Em 3 anos, de 13/11/2023 a 13/11/2026: R$ 100 em KNCA11 viraram R$ 123,40; em RZAG11, R$ 135,78; no CDI, R$ 144,28.
Nas outras janelas: Em 1 ano, de 13/11/2025 a 13/11/2026: R$ 100 em KNCA11 viraram R$ 104,88; em RZAG11, R$ 101,30; no CDI, R$ 114,20. Desde 18/01/2022, quando KNCA11 começou a negociar, até 13/11/2026: R$ 100 em KNCA11 viraram R$ 165,12; em RZAG11, R$ 171,37; no CDI, R$ 179,91.
Lado a lado
Os números de cada página, com data e período. A diferença é A menos B, só quando os dois têm o mesmo período.
| Indicador | KNCA11 | RZAG11 | Diferença |
|---|---|---|---|
Retorno | |||
| Retorno em 1 ano | KNCA11+4,88%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | RZAG11+1,30%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | Diferença +3,6 p.p. |
| No CDI, +14,20%, no mesmo período. | |||
| Retorno em 3 anos | KNCA11+23,40%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | RZAG11+35,78%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | Diferença −12,4 p.p. |
| No CDI, +44,28%, no mesmo período. | |||
| Retorno desde 18/01/2022, quando KNCA11 começou a negociar | KNCA11+65,12%de 18/01/2022 a 13/11/2026 | RZAG11+71,37%de 18/01/2022 a 13/11/2026 | Diferença −6,2 p.p. |
| No CDI, +79,91%, no mesmo período. | |||
Rendimentos | |||
| Rendimentos em 12 meses | KNCA1114,51%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202612 de 12 meses conhecidos | RZAG1117,93%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202612 de 12 meses conhecidos | Diferença −3,4 p.p. |
| Último rendimento anunciado | KNCA11R$ 1,00outubro de 2026, pago em 13/11/2026 | RZAG11R$ 0,13outubro de 2026, pago em 16/11/2026 | |
Dados de outubro de 2026 | |||
| P/VP | KNCA110,86fim de outubro de 2026 | RZAG110,88fim de outubro de 2026 | Diferença −0,02 |
| Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês. | |||
| Valor patrimonial por cota | KNCA11R$ 99,54outubro de 2026 | RZAG11R$ 9,51outubro de 2026 | |
| Patrimônio líquido | KNCA11R$ 2,15 bioutubro de 2026 | RZAG11R$ 646,9 mioutubro de 2026 | Diferença +R$ 1,50 bi |
| Cotistas | KNCA1192.881outubro de 2026 | RZAG1188.387outubro de 2026 | Diferença +4.494 |
Mercado | |||
| Cotação | KNCA11R$ 87,00fechamento de 13/11/2026 | RZAG11R$ 7,78fechamento de 13/11/2026 | |
| Negociação média | KNCA11R$ 3,5 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | RZAG11R$ 1,3 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | Diferença +R$ 2,2 mi |
| Volume financeiro de 21 pregões dividido por 21. | |||
Custos | |||
| Taxa de administração | KNCA110,055% a.a. | RZAG111,15% a.a. | |
| Do regulamento, ao ano. | |||
Rendimentos por mês
O rendimento do mês sobre a cotação de fechamento do mês; amortizações à parte, na tabela.
Meses anteriores sem mês de referência informado.
Em outubro de 2026, KNCA11 rendeu 1,17% sobre o fechamento do mês (R$ 1,00 por cota); RZAG11, 1,50% (R$ 0,13 por cota).
P/VP por mês
Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês.
P/VP
KNCA11 0,86RZAG11 0,88em outubro de 2026
Em outubro de 2026, P/VP de 0,86 (KNCA11) e 0,88 (RZAG11); 1,00 é a cota negociada pelo valor patrimonial.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre KNCA11 e RZAG11?
De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em KNCA11 viraram R$ 123,40 e em RZAG11, R$ 135,78; no CDI, R$ 144,28.
Qual rende mais, KNCA11 ou RZAG11?
KNCA11 rendeu 14,51% em rendimentos (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026) e RZAG11, 17,93% (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026). De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em KNCA11 viraram R$ 123,40 e em RZAG11, R$ 135,78; no CDI, R$ 144,28.
Quantos cotistas tem cada um?
KNCA11 tinha 92.881 cotistas em outubro de 2026; RZAG11 tinha 88.387 cotistas em outubro de 2026.
De onde vêm esses números?
Cotações da B3 até 13/11/2026, com proventos reinvestidos nos retornos; informes mensais entregues à CVM até outubro de 2026; rendimentos declarados na B3. São os mesmos números das páginas de KNCA11 e RZAG11 na Tradar.