GCRA11 e KNCA11
GCRA11Fiagro: crédito do agronegócio.
KNCA11Fiagro: crédito do agronegócio.
Cotações de 13/11/2026. Informes de outubro de 2026.
R$ 100 em cada um
Em 3 anos, de 13/11/2023 a 13/11/2026: R$ 100 em GCRA11 viraram R$ 90,97; em KNCA11, R$ 123,40; no CDI, R$ 144,28.
Nas outras janelas: Em 1 ano, de 13/11/2025 a 13/11/2026: R$ 100 em GCRA11 viraram R$ 110,74; em KNCA11, R$ 104,88; no CDI, R$ 114,20. Desde 19/01/2022, quando GCRA11 começou a negociar, até 13/11/2026: R$ 100 em GCRA11 viraram R$ 94,98; em KNCA11, R$ 158,50; no CDI, R$ 179,85.
Lado a lado
Os números de cada página, com data e período. A diferença é A menos B, só quando os dois têm o mesmo período.
| Indicador | GCRA11 | KNCA11 | Diferença |
|---|---|---|---|
Retorno | |||
| Retorno em 1 ano | GCRA11+10,74%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | KNCA11+4,88%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | Diferença +5,9 p.p. |
| No CDI, +14,20%, no mesmo período. | |||
| Retorno em 3 anos | GCRA11−9,03%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | KNCA11+23,40%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | Diferença −32,4 p.p. |
| No CDI, +44,28%, no mesmo período. | |||
| Retorno desde 19/01/2022, quando GCRA11 começou a negociar | GCRA11−5,02%de 19/01/2022 a 13/11/2026 | KNCA11+58,50%de 19/01/2022 a 13/11/2026 | Diferença −63,5 p.p. |
| No CDI, +79,85%, no mesmo período. | |||
Rendimentos | |||
| Rendimentos em 12 meses | GCRA1116,26%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202611 de 12 meses conhecidos | KNCA1114,51%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202612 de 12 meses conhecidos | Diferença +1,7 p.p. |
| Último rendimento anunciado | GCRA11R$ 0,68outubro de 2026, pago em 16/11/2026 | KNCA11R$ 1,00outubro de 2026, pago em 13/11/2026 | |
Dados de outubro de 2026 | |||
| P/VP | GCRA110,59fim de outubro de 2026 | KNCA110,86fim de outubro de 2026 | Diferença −0,27 |
| Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês. | |||
| Valor patrimonial por cota | GCRA11R$ 78,31outubro de 2026 | KNCA11R$ 99,54outubro de 2026 | |
| Patrimônio líquido | GCRA11R$ 137,1 mioutubro de 2026 | KNCA11R$ 2,15 bioutubro de 2026 | Diferença −R$ 2,01 bi |
| Cotistas | GCRA116.236outubro de 2026 | KNCA1192.881outubro de 2026 | Diferença −86.645 |
Mercado | |||
| Cotação | GCRA11R$ 47,84fechamento de 13/11/2026 | KNCA11R$ 87,00fechamento de 13/11/2026 | |
| Negociação média | GCRA11R$ 178 mil21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | KNCA11R$ 3,5 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | Diferença −R$ 3,3 mi |
| Volume financeiro de 21 pregões dividido por 21. | |||
Custos | |||
| Taxa de administração | GCRA110,15% a.a. | KNCA110,055% a.a. | |
| Do regulamento, ao ano. | |||
Rendimentos por mês
O rendimento do mês sobre a cotação de fechamento do mês; amortizações à parte, na tabela.
Meses anteriores sem mês de referência informado.
Em outubro de 2026, GCRA11 rendeu 1,48% sobre o fechamento do mês (R$ 0,68 por cota); KNCA11, 1,17% (R$ 1,00 por cota).
P/VP por mês
Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês.
P/VP
GCRA11 0,59KNCA11 0,86em outubro de 2026
Em outubro de 2026, P/VP de 0,59 (GCRA11) e 0,86 (KNCA11); 1,00 é a cota negociada pelo valor patrimonial.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre GCRA11 e KNCA11?
De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em GCRA11 viraram R$ 90,97 e em KNCA11, R$ 123,40; no CDI, R$ 144,28.
Qual rende mais, GCRA11 ou KNCA11?
GCRA11 rendeu 16,26% em rendimentos (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026) e KNCA11, 14,51% (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026). De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em GCRA11 viraram R$ 90,97 e em KNCA11, R$ 123,40; no CDI, R$ 144,28.
Quantos cotistas tem cada um?
GCRA11 tinha 6.236 cotistas em outubro de 2026; KNCA11 tinha 92.881 cotistas em outubro de 2026.
De onde vêm esses números?
Cotações da B3 até 13/11/2026, com proventos reinvestidos nos retornos; informes mensais entregues à CVM até outubro de 2026; rendimentos declarados na B3. São os mesmos números das páginas de GCRA11 e KNCA11 na Tradar.