BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| N1WS34NEWS CORPEmpresa | R$ 147,9005/11/2026 | 0,46%R$ 0,68 por BDR |
| N1WS35NEWS CORPEmpresa | R$ 71,6118/03/2026 | Sem negócio recente |
| N1XP34NXP SEMICONDEmpresa | R$ 74,8813/11/2026 | 1,14%R$ 0,85 por BDR |
| N2ET34CLOUDFLAREEmpresa | R$ 100,7313/11/2026 | Sem proventos |
| N2LY34ANNALY CAPTLEmpresa | R$ 100,6013/11/2026 | 10,14%R$ 10,20 por BDR |
| N2TN34NUTANIXEmpresa | R$ 97,5028/10/2026 | Sem proventos |
| N2VC34NOVOCUREEmpresa | R$ 7,0603/11/2026 | Sem proventos |
| NETE34NETEASEEmpresa | R$ 68,8113/11/2026 | 2,09%R$ 1,44 por BDR |
| NEXT34NEXTERA ENEREmpresa | R$ 120,1213/11/2026 | 1,78%R$ 2,14 por BDR |
| NFLX34NETFLIXEmpresa | R$ 7,0113/11/2026 | Sem proventos |
| NIKE34NIKEEmpresa | R$ 105,2713/11/2026 | 2,71%R$ 2,85 por BDR |
| NMRH34NOMURA HOEmpresa | R$ 50,3029/10/2026 | 2,72%R$ 1,37 por BDR |
| NOCG34NORTHROP GRUEmpresa | R$ 61,6213/11/2026 | 1,10%R$ 0,68 por BDR |
| NOKI34NOKIA CORPEmpresa | R$ 45,6213/11/2026 | 1,28%R$ 0,59 por BDR |
| NTST34NETSTREIT COEmpresa | R$ 52,1511/11/2026 | 2,98%R$ 1,55 por BDR |
| NVDC34NVIDIA CORPEmpresa | R$ 19,2513/11/2026 | 0,20%R$ 0,04 por BDR |
| O1DF34OLD DOMINIONEmpresa | R$ 49,8527/10/2026 | 0,41%R$ 0,21 por BDR |
| O1KE34ONEOK INCEmpresa | R$ 252,0112/11/2026 | 2,94%R$ 7,41 por BDR |
| O1KT34OKTA INCEmpresa | R$ 52,2313/11/2026 | Sem proventos |
| O1MC34OMNICOM GROUEmpresa | R$ 238,3210/11/2026 | 2,33%R$ 5,55 por BDR |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.