BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| G2ME34GLOBUS MEDICEmpresa | R$ 52,9310/11/2026 | Sem proventos |
| G2NT34GENTEX CORPEmpresa | R$ 27,5606/11/2026 | 1,50%R$ 0,41 por BDR |
| G2WR34GUIDEWIRE SWEmpresa | R$ 74,9613/11/2026 | Sem proventos |
| GDBR34GEN DYNAMICSEmpresa | R$ 2.035,6511/11/2026 | 1,04%R$ 21,08 por BDR |
| GDXB39VE GOLD ETFETF | R$ 153,8913/11/2026 | 0,31%R$ 0,48 por BDR |
| GEHC34GEHEALTHCAREEmpresa | R$ 48,0526/10/2026 | 0,13%R$ 0,06 por BDR |
| GEOO34GEAEROSPACEEmpresa | R$ 93,6113/11/2026 | Indisponível |
| GGAL34GF GALICIAEmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| GILD34GILEADEmpresa | R$ 80,0013/11/2026 | 1,20%R$ 0,96 por BDR |
| GMCO34GENERAL MOTEmpresa | R$ 130,0013/11/2026 | 0,47%R$ 0,61 por BDR |
| GOEX39GX GOLD EXPETF | R$ 41,0313/11/2026 | 0,08%R$ 0,03 por BDR |
| GOGL34ALPHABETEmpresa | R$ 139,2013/11/2026 | 0,18%R$ 0,25 por BDR |
| GOGL35ALPHABETEmpresa | R$ 137,0713/11/2026 | 0,18%R$ 0,25 por BDR |
| GPRK34GEOPARK LTDEmpresa | R$ 52,7013/11/2026 | 1,01%R$ 0,53 por BDR |
| GPRO34GOPROEmpresa | R$ 3,6113/11/2026 | Sem proventos |
| GPSI34GAPEmpresa | R$ 118,0007/10/2026 | Sem negócio recente |
| GROP31POTASSIO BREmpresa | R$ 10,3313/11/2026 | Sem proventos |
| GSGI34GOLDMANSACHSEmpresa | R$ 171,7213/11/2026 | 1,24%R$ 2,13 por BDR |
| H1AS34HASBRO INCEmpresa | R$ 337,9210/11/2026 | 1,45%R$ 4,90 por BDR |
| H1BA34HUNTINGTON BEmpresa | R$ 89,5513/11/2026 | 2,46%R$ 2,20 por BDR |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.