BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| N1WS34NEWS CORP | R$ 147,9005/11/2026 | 0,46%R$ 0,68 por BDR | Sem setor informado | N/D | N/D | N/D |
| N1WS35NEWS CORP | R$ 71,6118/03/2026 | Sem negócio recente | Sem setor informado | N/D | N/D | N/D |
| N1XP34NXP SEMICOND | R$ 74,8813/11/2026 | 1,14%R$ 0,85 por BDR | Semicondutores | 20,70 | 29,04% | 23,39% |
| N2ET34CLOUDFLARE | R$ 100,7313/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | N/D | -13,86% | -8,21% |
| N2LY34ANNALY CAPTL | R$ 100,6013/11/2026 | 10,14%R$ 10,20 por BDR | Imóveis | 12,45 | 6,86% | 16,48% |
| N2TN34NUTANIX | R$ 97,5028/10/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 10,93 | 180,71% | 52,81% |
| N2VC34NOVOCURE | R$ 7,0603/11/2026 | Sem proventos | Saúde | N/D | -35,81% | -16,78% |
| NETE34NETEASE | R$ 68,8113/11/2026 | 2,09%R$ 1,44 por BDR | Mídia | 16,20 | 20,06% | 27,88% |
| NEXT34NEXTERA ENER | R$ 120,1213/11/2026 | 1,78%R$ 2,14 por BDR | Serviços públicos | 15,34 | 20,37% | 40,37% |
| NFLX34NETFLIX | R$ 7,0113/11/2026 | Sem proventos | Mídia | 17,28 | 50,41% | 29,69% |
| NIKE34NIKE | R$ 105,2713/11/2026 | 2,71%R$ 2,85 por BDR | Vestuário, têxteis e artigos de luxo | 18,24 | 21,24% | 6,74% |
| NMRH34NOMURA HO | R$ 50,3029/10/2026 | 2,72%R$ 1,37 por BDR | Serviços financeiros | 10,97 | 10,98% | 8,11% |
| NOCG34NORTHROP GRU | R$ 61,6213/11/2026 | 1,10%R$ 0,68 por BDR | Aeroespacial e defesa | 17,30 | 25,70% | 10,37% |
| NOKI34NOKIA CORP | R$ 45,6213/11/2026 | 1,28%R$ 0,59 por BDR | Comunicações | 55,49 | 3,68% | 3,78% |
| NTST34NETSTREIT CO | R$ 52,1511/11/2026 | 2,98%R$ 1,55 por BDR | Imóveis | 107,12 | 1,33% | 9,18% |
| NVDC34NVIDIA CORP | R$ 19,2513/11/2026 | 0,20%R$ 0,04 por BDR | Semicondutores | 20,35 | 110,11% | 63,66% |
| O1DF34OLD DOMINION | R$ 49,8527/10/2026 | 0,41%R$ 0,21 por BDR | Transporte rodoviário e ferroviário | 30,95 | 25,92% | 20,08% |
| O1KE34ONEOK INC | R$ 252,0112/11/2026 | 2,94%R$ 7,41 por BDR | Energia | 13,91 | 17,86% | 2,85% |
| O1KT34OKTA INC | R$ 52,2313/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 108,01 | 4,26% | 9,63% |
| O1MC34OMNICOM GROU | R$ 238,3210/11/2026 | 2,33%R$ 5,55 por BDR | Mídia | 34,05 | 6,86% | 2,99% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.