BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
29 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| A1DI34ANALOG DEVIC | R$ 56,1613/11/2026 | 0,68%R$ 0,38 por BDR | Semicondutores | 46,64 | 12,26% | 29,79% |
| A1MD34ADVANCED MIC | R$ 378,5013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 114,96 | 11,58% | 16,77% |
| A1MT34APPLIED MATE | R$ 211,1513/11/2026 | 0,33%R$ 0,70 por BDR | Semicondutores | 29,15 | 41,45% | 29,29% |
| A2MB34AMBARELLA IN | R$ 13,3913/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | -9,34% | -13,48% |
| ASML34ASML HOLD | R$ 154,0513/11/2026 | 0,46%R$ 0,72 por BDR | Semicondutores | 50,48 | 41,52% | 29,49% |
| AVGO34BROADCOM INC | R$ 27,6013/11/2026 | 0,48%R$ 0,13 por BDR | Semicondutores | 43,29 | 43,91% | 42,94% |
| C1RB34CEREBRAS | R$ 24,9813/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | N/D | N/D |
| E2NP34ENPHASE ENER | R$ 5,7813/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 38,00 | 7,87% | 7,49% |
| FSLR34FIRST SOLAR | R$ 48,4013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 9,90 | 18,33% | 37,12% |
| I2ND34INDIE SEMICO | R$ 12,5313/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | -44,49% | -64,78% |
| ITLC34INTEL | R$ 55,8013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | -11,24% | -20,09% |
| K1LA34KLA CORP | R$ 41,4413/11/2026 | Indisponível | Semicondutores | 37,74 | 87,02% | 36,25% |
| L1RC34LAM RESEARCH | R$ 28,4313/11/2026 | Indisponível | Semicondutores | 33,40 | 71,75% | 32,34% |
| M1CH34MICROCHIP TE | R$ 167,5813/11/2026 | 1,92%R$ 3,22 por BDR | Semicondutores | 40,05 | 12,85% | 14,96% |
| M2KS34MKS INC | R$ 65,0013/11/2026 | 0,29%R$ 0,19 por BDR | Semicondutores | 24,22 | 20,40% | 12,62% |
| M2PR34MONOLI POWER | R$ 131,4613/11/2026 | 0,33%R$ 0,44 por BDR | Semicondutores | 75,58 | 24,19% | 24,00% |
| M2RV34MARVELL TEC | R$ 88,9913/11/2026 | 0,09%R$ 0,08 por BDR | Semicondutores | 52,07 | 16,22% | 27,93% |
| MUTC34MICRON TECHN | R$ 733,0013/11/2026 | 0,05%R$ 0,33 por BDR | Semicondutores | 10,36 | 91,77% | 63,80% |
| N1XP34NXP SEMICOND | R$ 74,8813/11/2026 | 1,14%R$ 0,85 por BDR | Semicondutores | 20,70 | 29,04% | 23,39% |
| NVDC34NVIDIA CORP | R$ 19,2513/11/2026 | 0,20%R$ 0,04 por BDR | Semicondutores | 20,35 | 110,11% | 63,66% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.