BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
544 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| BIXN39GLOBAL TECHETF | R$ 24,0613/11/2026 | 0,73%R$ 0,18 por BDR |
| BIXU39BKR TI STOCKETF | R$ 87,3913/11/2026 | 1,94%R$ 1,69 por BDR |
| BIYE39BKR US ENERETF | R$ 129,3413/11/2026 | 1,24%R$ 1,60 por BDR |
| BIYF39US FINANCIALETF | R$ 53,2513/11/2026 | 0,87%R$ 0,46 por BDR |
| BIYT39BKR 7 10 YRTETF | R$ 50,9113/11/2026 | 2,57%R$ 1,31 por BDR |
| BIYW39US TECHNOLOGETF | R$ 37,5613/11/2026 | 0,07%R$ 0,02 por BDR |
| BKCH39GX BLOCKCHAIETF | R$ 21,0013/11/2026 | 1,76%R$ 0,37 por BDR |
| BKNG34BOOKINGEmpresa | R$ 5,1013/11/2026 | 0,65%R$ 0,03 por BDR |
| BKSA39BKR SAUDARABETF | R$ 50,7513/11/2026 | 1,84%R$ 0,93 por BDR |
| BKYY39FT CLOUD CPTETF | R$ 86,0913/11/2026 | Sem proventos |
| BLAK34BLACKROCKEmpresa | R$ 104,2313/11/2026 | 1,16%R$ 1,21 por BDR |
| BLBT39GX LITHIUM BETF | R$ 41,3913/11/2026 | 0,54%R$ 0,22 por BDR |
| BLQD39BKR IBOX IGCETF | R$ 58,3113/11/2026 | 3,04%R$ 1,77 por BDR |
| BMTU39MSCIUSAMOM FETF | R$ 19,3413/11/2026 | 0,44%R$ 0,09 por BDR |
| BNDA39MSCI INDIAETF | R$ 72,7113/11/2026 | Sem proventos |
| BOAC34BANK AMERICAEmpresa | R$ 72,1413/11/2026 | 1,44%R$ 1,04 por BDR |
| BOEI34BOEINGEmpresa | R$ 966,0013/11/2026 | Sem proventos |
| BONY34BNY MELLONEmpresa | R$ 867,3813/11/2026 | 0,92%R$ 7,97 por BDR |
| BOTZ39GX ROBOTC AIETF | R$ 44,1513/11/2026 | 0,36%R$ 0,16 por BDR |
| BOXP34BXP INCEmpresa | R$ 35,7513/11/2026 | 2,75%R$ 0,98 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.