BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
419 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| DEEC34DEERE CO | R$ 126,0013/11/2026 | 0,59%R$ 0,74 por BDR | Máquinas e equipamentos | 37,27 | 18,11% | 10,16% |
| DEOP34DIAGEO PL | R$ 31,7413/11/2026 | 1,68%R$ 0,53 por BDR | Bebidas | 32,17 | 15,46% | 5,77% |
| DGCO34DOLLAR GENER | R$ 31,5913/11/2026 | 1,07%R$ 0,34 por BDR | Varejo | 17,37 | 19,56% | 3,90% |
| DISB34WALT DISNEY | R$ 44,5013/11/2026 | 0,78%R$ 0,35 por BDR | Mídia | 23,89 | 7,87% | 8,70% |
| DLTR34DOLLAR TREE | R$ 402,4913/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 16,07 | 45,58% | 8,03% |
| DUKB34DUKE ENERGY | R$ 780,4813/11/2026 | 1,89%R$ 14,73 por BDR | Serviços públicos | 18,68 | 9,96% | 15,94% |
| DUOL34DUOLINGO INC | R$ 29,2413/11/2026 | Sem proventos | Serviços de consumo diversos | 53,51 | 10,35% | 12,33% |
| E1CO34ECOPETROL SA | R$ 43,5213/11/2026 | 3,53%R$ 1,54 por BDR | Energia | 11,59 | 11,24% | 7,54% |
| E1DU34NEW ORIENTAL | R$ 19,7713/11/2026 | 0,98%R$ 0,19 por BDR | Serviços de consumo diversos | 14,47 | 12,53% | 8,44% |
| E1MR34EMERSON ELEC | R$ 78,2913/11/2026 | 0,85%R$ 0,67 por BDR | Equipamentos elétricos | 34,01 | 13,14% | 14,14% |
| E1QN34EQUINOR ASA | R$ 120,0013/11/2026 | 2,36%R$ 2,83 por BDR | Energia | 11,13 | 21,62% | 7,97% |
| E1RI34ERICSSON LM | R$ 29,6713/11/2026 | 1,69%R$ 0,50 por BDR | Comunicações | 18,50 | 18,10% | 8,36% |
| E1TN34EATON CORP P | R$ 142,7913/11/2026 | 0,83%R$ 1,18 por BDR | Equipamentos elétricos | 35,17 | 19,40% | 12,19% |
| E1XC34EXELON CORP | R$ 64,8613/11/2026 | Indisponível | Serviços públicos | 18,14 | 8,95% | 10,17% |
| E2EF34EURONETWORLD | R$ 2,6813/11/2026 | Sem proventos | Serviços financeiros | 9,33 | 22,25% | 6,38% |
| E2NP34ENPHASE ENER | R$ 5,7813/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 38,00 | 7,87% | 7,49% |
| E2TS34ETSY INC | R$ 33,7013/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 7,77 | 67,88% | 34,36% |
| EBAY34EBAY | R$ 341,0213/11/2026 | 0,63%R$ 2,15 por BDR | Varejo | 25,44 | 46,11% | 16,84% |
| ELCI34ESTEE LAUDER | R$ 26,3713/11/2026 | 0,78%R$ 0,21 por BDR | Produtos de consumo | 110,03 | 9,28% | 2,41% |
| EQIX34EQUINIX INC | R$ 74,2413/11/2026 | 1,21%R$ 0,90 por BDR | Imóveis | 63,30 | 11,49% | 16,38% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.