BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
125 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| BIGS39BKR 1 5YGRCOETF | R$ 57,8413/11/2026 | 2,93%R$ 1,70 por BDR |
| BIHA39BKR CYBTECHETF | R$ 127,2713/11/2026 | 0,07%R$ 0,09 por BDR |
| BIHE39BKR PHARMACLETF | R$ 34,9513/11/2026 | 0,82%R$ 0,29 por BDR |
| BIHI39USMEDICDEVICETF | R$ 9,3413/11/2026 | 0,28%R$ 0,03 por BDR |
| BIJR39CORESMALLCAPETF | R$ 99,3013/11/2026 | 0,77%R$ 0,76 por BDR |
| BITO39CORE SP TOTAETF | R$ 92,8913/11/2026 | 0,65%R$ 0,60 por BDR |
| BIVB39CORE SP 500ETF | R$ 107,3413/11/2026 | 0,70%R$ 0,75 por BDR |
| BIVE39SP500 VALUEETF | R$ 91,4613/11/2026 | 0,94%R$ 0,86 por BDR |
| BIVW39SP500GROWTHETF | R$ 93,8713/11/2026 | 0,23%R$ 0,22 por BDR |
| BIWM39RUSSELL 2000ETF | R$ 78,3213/11/2026 | 0,62%R$ 0,49 por BDR |
| BIXC39BKR GLB ENERETF | R$ 83,5213/11/2026 | 1,70%R$ 1,42 por BDR |
| BIXJ39GLOBALHEALTHETF | R$ 81,4413/11/2026 | 0,79%R$ 0,65 por BDR |
| BIXN39GLOBAL TECHETF | R$ 24,0613/11/2026 | 0,73%R$ 0,18 por BDR |
| BIXU39BKR TI STOCKETF | R$ 87,3913/11/2026 | 1,94%R$ 1,69 por BDR |
| BIYE39BKR US ENERETF | R$ 129,3413/11/2026 | 1,24%R$ 1,60 por BDR |
| BIYF39US FINANCIALETF | R$ 53,2513/11/2026 | 0,87%R$ 0,46 por BDR |
| BIYT39BKR 7 10 YRTETF | R$ 50,9113/11/2026 | 2,57%R$ 1,31 por BDR |
| BIYW39US TECHNOLOGETF | R$ 37,5613/11/2026 | 0,07%R$ 0,02 por BDR |
| BKCH39GX BLOCKCHAIETF | R$ 21,0013/11/2026 | 1,76%R$ 0,37 por BDR |
| BKSA39BKR SAUDARABETF | R$ 50,7513/11/2026 | 1,84%R$ 0,93 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
Fundos no exterior
ETFs, através de BDRs
Explore os certificados de ETFs negociados na B3. Os dados abaixo se referem ao BDR em reais.
125 de 317 com preço na referência de 13/11/2026.