BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
544 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| U2PS34UPSTART HOLDEmpresa | R$ 5,4613/11/2026 | Sem proventos |
| U2ST34UNITY SOFTWREmpresa | R$ 14,8613/11/2026 | Sem proventos |
| UBSG34UBS GROUPEmpresa | R$ 68,5313/11/2026 | 0,63%R$ 0,43 por BDR |
| ULEV34UNILEVEREmpresa | R$ 75,3613/11/2026 | Indisponível |
| UNHH34UNITEDHEALTHEmpresa | R$ 32,4213/11/2026 | 1,42%R$ 0,46 por BDR |
| UPAC34UNIONPACIFICEmpresa | R$ 72,0013/11/2026 | 1,14%R$ 0,82 por BDR |
| UPSS34UPSEmpresa | R$ 39,5713/11/2026 | 3,68%R$ 1,46 por BDR |
| USBC34US BANCORPEmpresa | R$ 86,5813/11/2026 | 2,06%R$ 1,78 por BDR |
| V1IP34VIPSHOP HOLDEmpresa | R$ 37,0413/11/2026 | 3,90%R$ 1,45 por BDR |
| V1OD34VODAFONE GROEmpresa | R$ 43,3613/11/2026 | 2,88%R$ 1,25 por BDR |
| V1RS34VERISK ANALYEmpresa | R$ 15,5613/11/2026 | 0,58%R$ 0,09 por BDR |
| V1RT34VERTIV HOLDSEmpresa | R$ 113,9613/11/2026 | 0,08%R$ 0,09 por BDR |
| V1ST34VISTRA CORPEmpresa | R$ 53,7813/11/2026 | 0,43%R$ 0,23 por BDR |
| V2EE34VEEVASYSTEMSEmpresa | R$ 56,4613/11/2026 | Sem proventos |
| V2RN34VARONIS SYSEmpresa | R$ 46,3013/11/2026 | Sem proventos |
| V2TX34VTEXEmpresa | R$ 21,8113/11/2026 | Sem proventos |
| VERZ34VERIZONEmpresa | R$ 43,7713/11/2026 | 3,75%R$ 1,64 por BDR |
| VISA34VISA INCEmpresa | R$ 121,0013/11/2026 | 0,39%R$ 0,48 por BDR |
| VLOE34VALERO ENEREmpresa | R$ 132,4713/11/2026 | 0,79%R$ 1,05 por BDR |
| W1AB34WABTEC CORPEmpresa | R$ 841,5013/11/2026 | 0,19%R$ 1,63 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.