BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
419 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| T2ER34TERADYNE INC | R$ 78,7113/11/2026 | 0,13%R$ 0,10 por BDR | Semicondutores | 28,38 | 42,04% | 27,46% |
| T2ND34TAND DIABETE | R$ 7,5313/11/2026 | Sem proventos | Saúde | N/D | -45,97% | -6,08% |
| T2TD34TRADE DESK | R$ 88,8113/11/2026 | Sem proventos | Mídia | 18,58 | 16,09% | 13,61% |
| T2YL34TYLER TECH | R$ 39,8413/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 49,12 | 10,25% | 13,51% |
| TEXA34TEXAS INC | R$ 114,6013/11/2026 | 1,14%R$ 1,30 por BDR | Semicondutores | 37,52 | 40,51% | 34,25% |
| TJXC34TJX COMPANIE | R$ 50,5013/11/2026 | 0,86%R$ 0,43 por BDR | Varejo | 24,36 | 59,77% | 9,73% |
| TMCO34TOYOTAMO | R$ 75,3313/11/2026 | 2,12%R$ 1,60 por BDR | Automóveis | 9,36 | 11,22% | 8,13% |
| TMOS34THERMFISCHER | R$ 82,3213/11/2026 | 0,16%R$ 0,13 por BDR | Equipamentos e serviços de ciências da vida | 36,69 | 13,29% | 14,93% |
| TRVC34TRAVELERS | R$ 71,1913/11/2026 | 0,73%R$ 0,52 por BDR | Seguros | 10,01 | 26,24% | 17,03% |
| TSLA34TESLA INC | R$ 68,9413/11/2026 | Sem proventos | Automóveis | 458,63 | 3,76% | 3,11% |
| TSMC34TAIWANSMFAC | R$ 281,1013/11/2026 | 0,65%R$ 1,84 por BDR | Semicondutores | 23,82 | 41,19% | 51,53% |
| U1AL34UNITED AIRLI | R$ 313,1013/11/2026 | Sem proventos | Companhias aéreas | 10,46 | 21,80% | 5,46% |
| U1BE34UBER TECH IN | R$ 98,7313/11/2026 | Sem proventos | Transporte rodoviário e ferroviário | 39,48 | 12,98% | 6,13% |
| U1LT34ULTA BEAUTY | R$ 186,1213/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 22,50 | 45,40% | 9,34% |
| U1RI34UNITED RENTA | R$ 228,1613/11/2026 | 0,43%R$ 0,97 por BDR | Comércio e distribuição | 24,88 | 31,01% | 16,33% |
| U2PS34UPSTART HOLD | R$ 5,4613/11/2026 | Sem proventos | Serviços financeiros | 29,87 | 7,85% | 4,86% |
| U2ST34UNITY SOFTWR | R$ 14,8613/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | N/D | -18,88% | -28,97% |
| UBSG34UBS GROUP | R$ 68,5313/11/2026 | 0,63%R$ 0,43 por BDR | Serviços financeiros | 16,44 | 10,54% | 77,37% |
| ULEV34UNILEVER | R$ 75,3613/11/2026 | Indisponível | Produtos de consumo | 13,74 | 58,45% | 20,16% |
| UNHH34UNITEDHEALTH | R$ 32,4213/11/2026 | 1,42%R$ 0,46 por BDR | Saúde | 22,01 | 16,10% | 3,53% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.