BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
544 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| L1YG34LLOYDS BANKIEmpresa | R$ 29,4013/11/2026 | 3,54%R$ 1,04 por BDR |
| LILY34LILLYEmpresa | R$ 272,1513/11/2026 | 0,30%R$ 0,82 por BDR |
| LKFT34LAKEFRONTBIOEmpresa | R$ 9,5913/11/2026 | Sem proventos |
| LMTB34LOCKHEEDEmpresa | R$ 3.353,2913/11/2026 | 1,44%R$ 48,15 por BDR |
| M1CB34MOLSON COORSEmpresa | R$ 231,0013/11/2026 | 2,93%R$ 6,76 por BDR |
| M1CH34MICROCHIP TEEmpresa | R$ 167,5813/11/2026 | 1,92%R$ 3,22 por BDR |
| M1DB34MONGODB INCEmpresa | R$ 94,9013/11/2026 | Sem proventos |
| M1GM34MGM RESORTSEmpresa | R$ 187,1513/11/2026 | Sem proventos |
| M1NS34MONSTER BEVEEmpresa | R$ 32,9513/11/2026 | Sem proventos |
| M1PC34MARATHON PETEmpresa | R$ 145,9913/11/2026 | 0,60%R$ 0,88 por BDR |
| M1RN34MODERNA INCEmpresa | R$ 62,5713/11/2026 | Sem proventos |
| M1SC34MSCI INCEmpresa | R$ 84,3313/11/2026 | 0,76%R$ 0,64 por BDR |
| M1SI34MOTOROLA SOLEmpresa | R$ 93,8013/11/2026 | 0,56%R$ 0,53 por BDR |
| M1TA34META PLATEmpresa | R$ 129,9013/11/2026 | 0,21%R$ 0,27 por BDR |
| M1TD34METTLER-TOLEEmpresa | R$ 972,2613/11/2026 | Sem proventos |
| M1TT34MARRIOTT INTEmpresa | R$ 597,6013/11/2026 | 0,42%R$ 2,48 por BDR |
| M1UF34MITSUBISHI UEmpresa | R$ 123,6013/11/2026 | 2,03%R$ 2,51 por BDR |
| M2KS34MKS INCEmpresa | R$ 65,0013/11/2026 | 0,29%R$ 0,19 por BDR |
| M2PM34MP MATERIALSEmpresa | R$ 44,0413/11/2026 | Sem proventos |
| M2PR34MONOLI POWEREmpresa | R$ 131,4613/11/2026 | 0,33%R$ 0,44 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.