BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
419 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| QCOM34QUALCOMM | R$ 81,5613/11/2026 | 1,32%R$ 1,08 por BDR | Semicondutores | 13,54 | 50,28% | 31,60% |
| QUBT34QUANTUM COMP | R$ 31,8613/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | N/D | -2,04% | -171,62% |
| R1IN34REALTY INCOM | R$ 55,6213/11/2026 | Indisponível | Imóveis | 41,26 | 3,44% | 21,85% |
| R1OL34ROLLINS INC | R$ 216,5013/11/2026 | 1,19%R$ 2,58 por BDR | Serviços e suprimentos comerciais | 35,33 | 37,74% | 13,19% |
| R1YA34RYANAIR HOLD | R$ 41,0813/11/2026 | 0,99%R$ 0,41 por BDR | Companhias aéreas | 14,07 | 20,27% | 12,13% |
| R2AR34ULTRAGENYX | R$ 9,1213/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -414,17% | -71,72% |
| R2BL34ROBLOX CORP | R$ 28,2013/11/2026 | Sem proventos | Mídia | N/D | -288,77% | -16,48% |
| R2PD34RAPID7 INC | R$ 6,7913/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 49,03 | 12,33% | 2,35% |
| REGN34REGENERON PH | R$ 90,7213/11/2026 | 0,24%R$ 0,22 por BDR | Biotecnologia | 20,51 | 15,07% | 28,51% |
| RGTI34RIGETTI COMP | R$ 55,9013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | -46,82% | -1.787,40% |
| RIGG34TRANSOCEAN | R$ 31,4613/11/2026 | Sem proventos | Energia | 21,19 | 3,53% | 7,25% |
| RIOT34RIO TINTO | R$ 470,2813/11/2026 | 4,81%R$ 22,60 por BDR | Metais e mineração | 11,81 | 18,96% | 19,58% |
| ROST34ROSS STORES | R$ 82,3213/11/2026 | 0,47%R$ 0,39 por BDR | Varejo | 27,83 | 42,34% | 10,85% |
| ROXO34NU HOLDINGS | R$ 12,3713/11/2026 | Sem proventos | Bancos | 16,31 | 30,43% | 18,66% |
| RYTT34RAYTHEONTECH | R$ 186,7713/11/2026 | 0,87%R$ 1,63 por BDR | Aeroespacial e defesa | 31,89 | 12,58% | 8,75% |
| S1BS34SIBANYE STIL | R$ 24,7013/11/2026 | 6,36%R$ 1,57 por BDR | Metais e mineração | 6,63 | 34,68% | 9,80% |
| S1HW34THE SHERWIN | R$ 198,2113/11/2026 | 0,56%R$ 1,12 por BDR | Química | 31,59 | 63,49% | 10,74% |
| S1LG34SL GREEN REA | R$ 69,3713/11/2026 | 2,63%R$ 1,82 por BDR | Imóveis | N/D | -3,20% | -11,20% |
| S1NP34SYNOPSYS INC | R$ 64,6813/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 81,03 | 3,57% | 11,43% |
| S1OU34SOUTHWEST AI | R$ 255,8413/11/2026 | 0,99%R$ 2,54 por BDR | Companhias aéreas | 20,90 | 14,39% | 3,34% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.