BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
544 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| GMCO34GENERAL MOTEmpresa | R$ 130,0013/11/2026 | 0,47%R$ 0,61 por BDR |
| GOEX39GX GOLD EXPETF | R$ 41,0313/11/2026 | 0,08%R$ 0,03 por BDR |
| GOGL34ALPHABETEmpresa | R$ 139,2013/11/2026 | 0,18%R$ 0,25 por BDR |
| GOGL35ALPHABETEmpresa | R$ 137,0713/11/2026 | 0,18%R$ 0,25 por BDR |
| GPRK34GEOPARK LTDEmpresa | R$ 52,7013/11/2026 | 1,01%R$ 0,53 por BDR |
| GPRO34GOPROEmpresa | R$ 3,6113/11/2026 | Sem proventos |
| GROP31POTASSIO BREmpresa | R$ 10,3313/11/2026 | Sem proventos |
| GSGI34GOLDMANSACHSEmpresa | R$ 171,7213/11/2026 | 1,24%R$ 2,13 por BDR |
| H1BA34HUNTINGTON BEmpresa | R$ 89,5513/11/2026 | 2,46%R$ 2,20 por BDR |
| H1CA34HCA HEALTHCAEmpresa | R$ 140,7813/11/2026 | 0,39%R$ 0,54 por BDR |
| H1DB34HDFC BANK LTEmpresa | R$ 29,0313/11/2026 | 1,18%R$ 0,34 por BDR |
| H1HH34HOWARD H HLDEmpresa | R$ 58,3813/11/2026 | Sem proventos |
| H1IG34HARTFORD INSEmpresa | R$ 63,3613/11/2026 | 1,10%R$ 0,70 por BDR |
| H1LT34HILTON WORLDEmpresa | R$ 87,4813/11/2026 | 0,10%R$ 0,09 por BDR |
| H1SB34HSBC HOLDINGEmpresa | R$ 126,2513/11/2026 | 3,62%R$ 4,57 por BDR |
| H2UB34HUBSPOT INCEmpresa | R$ 24,8813/11/2026 | Sem proventos |
| HOME34HOME DEPOTEmpresa | R$ 70,3513/11/2026 | 1,67%R$ 1,17 por BDR |
| HONB34HONEYWELLEmpresa | R$ 1.242,3613/11/2026 | Indisponível |
| HOND34HONDA MOEmpresa | R$ 195,0013/11/2026 | 2,73%R$ 5,33 por BDR |
| HPQB34HP COMPANYEmpresa | R$ 165,1213/11/2026 | 2,49%R$ 4,12 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.