BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
544 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| F1TN34FORTINET INCEmpresa | R$ 62,5213/11/2026 | Sem proventos |
| F2IC34FAIR ISAAC CEmpresa | R$ 89,0713/11/2026 | Sem proventos |
| F2NV34FRANCONEVADAEmpresa | R$ 7,8113/11/2026 | 0,46%R$ 0,04 por BDR |
| FCXO34FREEPORTEmpresa | R$ 109,7113/11/2026 | 0,64%R$ 0,70 por BDR |
| FDMO34FORD MOTORSEmpresa | R$ 67,4113/11/2026 | 3,13%R$ 2,11 por BDR |
| FMSC34FRESENIUSEmpresa | R$ 124,8013/11/2026 | 2,43%R$ 3,03 por BDR |
| FSLR34FIRST SOLAREmpresa | R$ 48,4013/11/2026 | Sem proventos |
| G1AM34GAMING LEISUEmpresa | R$ 44,6013/11/2026 | 5,13%R$ 2,29 por BDR |
| G1DS34GDS HOLDINGSEmpresa | R$ 11,1513/11/2026 | Sem proventos |
| G1FI34GOLD FIELDSEmpresa | R$ 101,2013/11/2026 | 4,70%R$ 4,76 por BDR |
| G1LO34GLOBANT SAEmpresa | R$ 13,0613/11/2026 | Sem proventos |
| G1LW34CORNING INCEmpresa | R$ 160,9913/11/2026 | 0,60%R$ 0,97 por BDR |
| G1MI34GENERAL MILLEmpresa | R$ 64,6713/11/2026 | 4,42%R$ 2,86 por BDR |
| G1SK34GSK PLCEmpresa | R$ 57,9613/11/2026 | Indisponível |
| G2DI33G2D INVESTEmpresa | R$ 1,1313/11/2026 | Sem proventos |
| G2EV34GE VERNOVAEmpresa | R$ 226,7113/11/2026 | 0,15%R$ 0,35 por BDR |
| G2WR34GUIDEWIRE SWEmpresa | R$ 74,9613/11/2026 | Sem proventos |
| GDXB39VE GOLD ETFETF | R$ 153,8913/11/2026 | 0,31%R$ 0,48 por BDR |
| GEOO34GEAEROSPACEEmpresa | R$ 93,6113/11/2026 | Indisponível |
| GILD34GILEADEmpresa | R$ 80,0013/11/2026 | 1,20%R$ 0,96 por BDR |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.