BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
419 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| N1EM34NEWMONT GOLD | R$ 632,3213/11/2026 | 0,58%R$ 3,69 por BDR | Metais e mineração | 12,72 | 26,45% | 34,73% |
| N1OW34SERVICENOW | R$ 11,7513/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 73,45 | 11,49% | 9,36% |
| N1RG34NRG ENERGY I | R$ 54,7213/11/2026 | 1,20%R$ 0,66 por BDR | Serviços públicos | 24,02 | 25,38% | 2,56% |
| N1TA34NETAPP INC | R$ 73,5013/11/2026 | 0,71%R$ 0,52 por BDR | Tecnologia | 25,12 | 113,67% | 19,19% |
| N1UE34NUCOR CORP | R$ 125,2613/11/2026 | 0,51%R$ 0,64 por BDR | Metais e mineração | 15,75 | 16,47% | 9,26% |
| N1VO34NOVO NORDISK | R$ 29,2013/11/2026 | 2,71%R$ 0,79 por BDR | Farmacêuticas | 10,50 | 59,09% | 35,35% |
| N1VS34NOVARTIS AG | R$ 91,0813/11/2026 | Indisponível | Farmacêuticas | 29,19 | 24,55% | 17,50% |
| N1WG34NATWEST GROU | R$ 89,3713/11/2026 | 4,97%R$ 4,44 por BDR | Bancos | 7,51 | 14,45% | 31,24% |
| N1XP34NXP SEMICOND | R$ 74,8813/11/2026 | 1,14%R$ 0,85 por BDR | Semicondutores | 20,70 | 29,04% | 23,39% |
| N2ET34CLOUDFLARE | R$ 100,7313/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | N/D | -13,86% | -8,21% |
| N2LY34ANNALY CAPTL | R$ 100,6013/11/2026 | 10,14%R$ 10,20 por BDR | Imóveis | 12,45 | 6,86% | 16,48% |
| NETE34NETEASE | R$ 68,8113/11/2026 | 2,09%R$ 1,44 por BDR | Mídia | 16,20 | 20,06% | 27,88% |
| NEXT34NEXTERA ENER | R$ 120,1213/11/2026 | 1,78%R$ 2,14 por BDR | Serviços públicos | 15,34 | 20,37% | 40,37% |
| NFLX34NETFLIX | R$ 7,0113/11/2026 | Sem proventos | Mídia | 17,28 | 50,41% | 29,69% |
| NIKE34NIKE | R$ 105,2713/11/2026 | 2,71%R$ 2,85 por BDR | Vestuário, têxteis e artigos de luxo | 18,24 | 21,24% | 6,74% |
| NOCG34NORTHROP GRU | R$ 61,6213/11/2026 | 1,10%R$ 0,68 por BDR | Aeroespacial e defesa | 17,30 | 25,70% | 10,37% |
| NOKI34NOKIA CORP | R$ 45,6213/11/2026 | 1,28%R$ 0,59 por BDR | Comunicações | 55,49 | 3,68% | 3,78% |
| NVDC34NVIDIA CORP | R$ 19,2513/11/2026 | 0,20%R$ 0,04 por BDR | Semicondutores | 20,35 | 110,11% | 63,66% |
| O1KT34OKTA INC | R$ 52,2313/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 108,01 | 4,26% | 9,63% |
| O2NS34ON SEMICONDU | R$ 50,3013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 40,14 | 9,26% | 10,82% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.