BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
419 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| H1LT34HILTON WORLD | R$ 87,4813/11/2026 | 0,10%R$ 0,09 por BDR | Hotéis, restaurantes e lazer | 48,83 | 171,01% | 13,40% |
| H1SB34HSBC HOLDING | R$ 126,2513/11/2026 | 3,62%R$ 4,57 por BDR | Bancos | 7,59 | 20,51% | 34,16% |
| H2UB34HUBSPOT INC | R$ 24,8813/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 72,25 | 7,75% | 4,26% |
| HOME34HOME DEPOT | R$ 70,3513/11/2026 | 1,67%R$ 1,17 por BDR | Varejo | 24,45 | 102,68% | 8,41% |
| HONB34HONEYWELL | R$ 1.242,3613/11/2026 | Indisponível | Conglomerados industriais | 10,01 | 41,21% | 22,96% |
| HOND34HONDA MO | R$ 195,0013/11/2026 | 2,73%R$ 5,33 por BDR | Automóveis | N/D | -1,80% | -0,94% |
| HPQB34HP COMPANY | R$ 165,1213/11/2026 | 2,49%R$ 4,12 por BDR | Tecnologia | 10,80 | 16,85% | 4,14% |
| HSHY34HERSHEY CO | R$ 65,0913/11/2026 | 2,09%R$ 1,36 por BDR | Alimentos | 24,46 | 37,67% | 14,21% |
| I1BN34ICICI BANK L | R$ 188,2913/11/2026 | 0,57%R$ 1,07 por BDR | Bancos | 19,31 | 15,93% | 27,24% |
| I1CE34INTERCONTINE | R$ 84,0013/11/2026 | 0,72%R$ 0,60 por BDR | Serviços financeiros | 23,97 | 14,13% | 29,62% |
| I1DX34IDEXX LABORA | R$ 795,5313/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 46,93 | 71,18% | 25,36% |
| I1LM34ILLUMINA INC | R$ 236,1613/11/2026 | Indisponível | Equipamentos e serviços de ciências da vida | 34,97 | 31,45% | 19,72% |
| I1QY34IQIYI INC | R$ 2,3913/11/2026 | Sem proventos | Mídia | N/D | -6,39% | -3,22% |
| I1RM34IRON MOUNTAI | R$ 53,0013/11/2026 | 1,90%R$ 1,01 por BDR | Imóveis | 73,89 | 85,19% | 5,88% |
| I1SR34INTUITIVE SU | R$ 126,4813/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 52,00 | 17,00% | 25,54% |
| I1XC34ORIX CORP | R$ 24,2413/11/2026 | 1,61%R$ 0,39 por BDR | Serviços financeiros | 5,52 | 21,88% | 30,01% |
| I2ND34INDIE SEMICO | R$ 12,5313/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | N/D | -44,49% | -64,78% |
| I2RS34INGERSOLL RD | R$ 80,3213/11/2026 | 0,06%R$ 0,05 por BDR | Máquinas e equipamentos | 23,59 | 13,53% | 17,20% |
| IBKR34IB GROUP | R$ 28,5613/11/2026 | 0,26%R$ 0,07 por BDR | Serviços financeiros | 118,40 | 20,41% | 10,03% |
| IBMB34IBM | R$ 1.388,4613/11/2026 | Indisponível | Tecnologia | 20,91 | 32,94% | 15,98% |
Incluir os BDRs sem preço na referência
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.