Subsetor
Ações de Energia Elétrica na B3
Reúne geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica. É o maior subsetor da B3 em número de empresas. Geradoras e transmissoras têm receitas previsíveis via contratos de longo prazo, enquanto distribuidoras são mais sensíveis ao volume de consumo e inadimplência. O setor é regulado pela Aneel. O subsetor reúne 61 empresas na B3, entre elas CEBR6, CEBR5, CEBR3.
Pontuação média — Subsetor vs B3
Valor
45
Saúde
53
Crescimento
63
Dividendos
63
Preço
22
Destaques do setor
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | CEBR6CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 81/100 |
| 2 | CEBR5CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 80/100 |
| 3 | CEBR3CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 79/100 |
| 4 | CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 75/100 |
| 5 | CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 74/100 |
| 6 | EQPA3EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 73/100 |
| 7 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 70/100 |
| 8 | NEOE3NEOENERGIA S.A. | 69/100 |
| 9 | EQPA6EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 67/100 |
| 10 | TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 67/100 |
| 11 | EKTR4ELEKTRO REDES S.A. | 67/100 |
| 12 | ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 66/100 |
| 13 | CMIG4CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 64/100 |
| 14 | AFLT3AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | 63/100 |
| 15 | EQPA7EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 62/100 |
| 16 | EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 61/100 |
| 17 | CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | 61/100 |
| 18 | CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 61/100 |
| 19 | CMIG3CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 58/100 |
| 20 | CLSC3CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 57/100 |
| 21 | GEPA3RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 56/100 |
| 22 | CEEB5CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | 53/100 |
| 23 | ENGI11ENERGISA S.A. | 53/100 |
| 24 | TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 52/100 |
| 25 | ALUP3ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 52/100 |
| 26 | ALUP4ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 52/100 |
| 27 | TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 52/100 |
| 28 | ENGI4ENERGISA S.A. | 51/100 |
| 29 | CPLE5CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 51/100 |
| 30 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 50/100 |
| 31 | EKTR3ELEKTRO REDES S.A. | 49/100 |
| 32 | COCE5CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 48/100 |
| 33 | COCE3CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 47/100 |
| 34 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 46/100 |
| 35 | EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 46/100 |
| 36 | CPLE6CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 46/100 |
| 37 | ENGI3ENERGISA S.A. | 46/100 |
| 38 | ISAE4ISA ENERGIA BRASIL S.A | 45/100 |
| 39 | ENMT4ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 45/100 |
| 40 | ELET6CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 44/100 |
| 41 | ELET3CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 43/100 |
| 42 | ELET5CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 43/100 |
| 43 | AXIA7CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 41/100 |
| 44 | ENEV3ENEVA S.A | 41/100 |
| 45 | EQTL3EQUATORIAL S.A. | 41/100 |
| 46 | AXIA3CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 38/100 |
| 47 | AXIA6CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 38/100 |
| 48 | ISAE3ISA ENERGIA BRASIL S.A | 37/100 |
| 49 | EMAE4EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 36/100 |
| 50 | AXIA5CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 34/100 |
| 51 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 32/100 |
| 52 | LIGT3LIGHT S.A. | 32/100 |
| 53 | EMAE3EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 29/100 |
| 54 | AURE3AUREN ENERGIA S.A. | 26/100 |
| 55 | RNEW3RENOVA ENERGIA S.A. | 24/100 |
| 56 | RNEW4RENOVA ENERGIA S.A. | 24/100 |
| 57 | CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | 23/100 |
| 58 | CEED4CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | 23/100 |
| 59 | RIOS3RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 19/100 |
| 60 | SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | 18/100 |
| 61 | GPAR3CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR | 17/100 |
Utilidade Pública
Pontuação Total
81
Utilidade Pública
Pontuação Total
80
Utilidade Pública
Pontuação Total
79
Utilidade Pública
Pontuação Total
75
Utilidade Pública
Pontuação Total
74
Utilidade Pública
Pontuação Total
73
Utilidade Pública
Pontuação Total
70
Utilidade Pública
Pontuação Total
69
Utilidade Pública
Pontuação Total
67
Utilidade Pública
Pontuação Total
67
Utilidade Pública
Pontuação Total
67
Utilidade Pública
Pontuação Total
66
Utilidade Pública
Pontuação Total
64
Utilidade Pública
Pontuação Total
63
Utilidade Pública
Pontuação Total
62
Utilidade Pública
Pontuação Total
61
Utilidade Pública
Pontuação Total
61
Utilidade Pública
Pontuação Total
61
Utilidade Pública
Pontuação Total
58
Utilidade Pública
Pontuação Total
57
Utilidade Pública
Pontuação Total
56
Utilidade Pública
Pontuação Total
53
Utilidade Pública
Pontuação Total
53
Utilidade Pública
Pontuação Total
52
Utilidade Pública
Pontuação Total
52
Utilidade Pública
Pontuação Total
52
Utilidade Pública
Pontuação Total
52
Utilidade Pública
Pontuação Total
51
Utilidade Pública
Pontuação Total
51
Utilidade Pública
Pontuação Total
50
Utilidade Pública
Pontuação Total
49
Utilidade Pública
Pontuação Total
48
Utilidade Pública
Pontuação Total
47
Utilidade Pública
Pontuação Total
46
Utilidade Pública
Pontuação Total
46
Utilidade Pública
Pontuação Total
46
Utilidade Pública
Pontuação Total
46
Utilidade Pública
Pontuação Total
45
Utilidade Pública
Pontuação Total
45
Utilidade Pública
Pontuação Total
44
Utilidade Pública
Pontuação Total
43
Utilidade Pública
Pontuação Total
43
Utilidade Pública
Pontuação Total
41
Utilidade Pública
Pontuação Total
41
Utilidade Pública
Pontuação Total
41
Utilidade Pública
Pontuação Total
38
Utilidade Pública
Pontuação Total
38
Utilidade Pública
Pontuação Total
37
Utilidade Pública
Pontuação Total
36
Utilidade Pública
Pontuação Total
34
Utilidade Pública
Pontuação Total
32
Utilidade Pública
Pontuação Total
32
Utilidade Pública
Pontuação Total
29
Utilidade Pública
Pontuação Total
26
Utilidade Pública
Pontuação Total
24
Utilidade Pública
Pontuação Total
24
Utilidade Pública
Pontuação Total
23
Utilidade Pública
Pontuação Total
23
Utilidade Pública
Pontuação Total
19
Utilidade Pública
Pontuação Total
18
Utilidade Pública
Pontuação Total
17
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Subsetores relacionados
Fontes: B3 • CVM