Ranking
Ações com Menor Beta 2026
Beta mede a sensibilidade de uma ação ao mercado (Ibovespa). Beta < 1 significa que a ação oscila menos que o índice, ideal para investidores que buscam menor exposição à volatilidade do mercado.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Beta | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUZB3SUZANO S.A. | 0,3 | |
| 2 | UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 0,3 | |
| 3 | FESA3CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 0,3 | |
| 4 | EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 0,4 | |
| 5 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 0,4 | |
| 6 | KLBN4KLABIN S.A. | 0,5 | |
| 7 | KLBN11KLABIN S.A. | 0,5 | |
| 8 | UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 0,5 | |
| 9 | KLBN3KLABIN S.A. | 0,5 | |
| 10 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 0,6 | |
| 11 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 0,7 | |
| 12 | GGBR3GERDAU S.A. | 0,7 | |
| 13 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 0,7 | |
| 14 | BRAP3BRADESPAR S.A. | 0,7 | |
| 15 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 0,8 | |
| 16 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 0,8 | |
| 17 | VALE3VALE S.A. | 0,8 | |
| 18 | GGBR4GERDAU S.A. | 0,9 | |
| 19 | BRAP4BRADESPAR S.A. | 0,9 | |
| 20 | VITT3VITTIA S.A. | 0,9 |
Materiais Básicos
Beta
0,3
Materiais Básicos
Beta
0,3
Materiais Básicos
Beta
0,3
Materiais Básicos
Beta
0,4
Materiais Básicos
Beta
0,4
Materiais Básicos
Beta
0,5
Materiais Básicos
Beta
0,5
Materiais Básicos
Beta
0,5
Materiais Básicos
Beta
0,5
Materiais Básicos
Beta
0,6
Materiais Básicos
Beta
0,7
Materiais Básicos
Beta
0,7
Materiais Básicos
Beta
0,7
Materiais Básicos
Beta
0,7
Materiais Básicos
Beta
0,8
Materiais Básicos
Beta
0,8
Materiais Básicos
Beta
0,8
Materiais Básicos
Beta
0,9
Materiais Básicos
Beta
0,9
Materiais Básicos
Beta
0,9
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM