KNCR11 e MXRF11
KNCR11Fundo de papel: crédito imobiliário.
MXRF11Fundo de papel: crédito imobiliário.
Cotações de 13/11/2026. Informes de outubro de 2026.
Sem negociação recente de KNCR11.
R$ 100 em cada um
Esta parte não está disponível para KNCR11 agora.
Lado a lado
Os números de cada página, com data e período. A diferença é A menos B, só quando os dois têm o mesmo período.
| Indicador | KNCR11 | MXRF11 | Diferença |
|---|---|---|---|
Retorno | |||
| Retorno em 1 ano | KNCR11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | MXRF11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | |
| Retorno em 3 anos | KNCR11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | MXRF11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | |
| Retorno em 5 anos | KNCR11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | MXRF11Esta parte não está disponível para KNCR11 agora. | |
Rendimentos | |||
| Rendimentos em 12 meses | KNCR11Indisponível. | MXRF1113,60%12 meses até outubro de 2026, declarados até hoje, sobre a cotação de 13/11/202612 de 12 meses conhecidos | |
| As janelas terminam em meses diferentes: KNCR11 até sem data, MXRF11 até outubro de 2026. | |||
| Último rendimento anunciado | KNCR11Sem rendimento anunciado. | MXRF11R$ 0,10outubro de 2026, pago para 16/11/2026 | |
Dados de outubro de 2026 | |||
| P/VP | KNCR11Sem informe no mês. | MXRF110,97fim de outubro de 2026 | |
| Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês. | |||
| Valor patrimonial por cota | KNCR11R$ 102,19outubro de 2026 | MXRF11R$ 9,17outubro de 2026 | |
| Patrimônio líquido | KNCR11R$ 12,59 bioutubro de 2026 | MXRF11R$ 5,20 bioutubro de 2026 | Diferença +R$ 7,39 bi |
| Cotistas | KNCR11601.937outubro de 2026 | MXRF111.617.116outubro de 2026 | Diferença −1.015.179 |
Mercado | |||
| Cotação | KNCR11Sem negociação recente. | MXRF11R$ 8,75fechamento de 13/11/2026 | |
| Negociação média | KNCR11Indisponível. | MXRF11R$ 29,3 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | |
| Volume financeiro de 21 pregões dividido por 21. | |||
Imóveis | |||
| Vacância física | KNCR11Não se aplica: fundo de papel. | MXRF11Não se aplica: fundo de papel. | |
| Trimestre até 30/09/2026. | |||
Custos | |||
| Taxa de administração | KNCR110,06%ao ano, do regulamentoRegulamento de 07/05/2026. | MXRF110,90%ao ano, do regulamentoRegulamento de 22/05/2026. | Diferença −0,8 p.p. |
| Do regulamento, ao ano. | |||
Rendimentos por mês
O rendimento do mês sobre a cotação de fechamento do mês; amortizações à parte, na tabela.
Meses anteriores sem mês de referência informado.
P/VP por mês
Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês.
P/VP
KNCR11 sem dadoMXRF11 0,97em outubro de 2026
Perguntas frequentes
Quantos cotistas tem cada um?
KNCR11 tinha 601.937 cotistas em outubro de 2026; MXRF11 tinha 1.617.116 cotistas em outubro de 2026.
De onde vêm esses números?
Cotações da B3 até 13/11/2026, com proventos reinvestidos nos retornos; informes mensais entregues à CVM até outubro de 2026; rendimentos declarados na B3. São os mesmos números das páginas de KNCR11 e MXRF11 na Tradar.