BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
17 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| C1MI34CUMMINS INC | R$ 45,6513/11/2026 | 1,13%R$ 0,52 por BDR | Máquinas e equipamentos | 18,68 | 26,09% | 9,26% |
| CATP34CATERPILLAR | R$ 211,5013/11/2026 | 0,64%R$ 1,36 por BDR | Máquinas e equipamentos | 23,21 | 58,53% | 15,21% |
| D1OV34DOVER CORP | R$ 476,6421/09/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 23,95 | 15,43% | 13,60% |
| DEEC34DEERE CO | R$ 126,0013/11/2026 | 0,59%R$ 0,74 por BDR | Máquinas e equipamentos | 37,27 | 18,11% | 10,16% |
| F1LS34FLOWSERVE CO | R$ 388,0028/09/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 41,37 | 11,35% | 5,42% |
| F1TV34FORTIVE CORP | R$ 153,8429/07/2026 | Indisponível | Máquinas e equipamentos | 31,01 | 10,62% | 14,83% |
| I1EX34IDEX CORP | R$ 56,4927/07/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 32,58 | 13,31% | 14,65% |
| I1TW34ILLINOIS TOO | R$ 341,9521/09/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 25,31 | 103,39% | 19,39% |
| I2RS34INGERSOLL RD | R$ 80,3213/11/2026 | 0,06%R$ 0,05 por BDR | Máquinas e equipamentos | 23,59 | 13,53% | 17,20% |
| O1TI34OTIS WORLDWI | R$ 43,5810/11/2026 | 1,41%R$ 0,61 por BDR | Máquinas e equipamentos | 18,96 | 14,92% | 10,28% |
| P1AC34PACCAR INC | R$ 287,0009/11/2026 | 1,73%R$ 4,95 por BDR | Máquinas e equipamentos | 20,33 | 13,76% | 9,50% |
| P1HC34PARKER-HANNI | R$ 67,0210/11/2026 | 0,51%R$ 0,34 por BDR | Máquinas e equipamentos | 32,36 | 24,71% | 16,62% |
| P1NR34PENTAIR PLC | R$ 379,2515/06/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 17,81 | 16,02% | 15,44% |
| S1NA34SNAP-ON INC | R$ 448,0008/10/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 18,80 | 16,84% | 19,21% |
| S1WK34STANLEY BLAC | R$ 163,5013/11/2026 | 1,82%R$ 2,97 por BDR | Máquinas e equipamentos | 20,02 | 9,39% | 5,53% |
| W1AB34WABTEC CORP | R$ 841,5013/11/2026 | 0,19%R$ 1,63 por BDR | Máquinas e equipamentos | 36,62 | 12,22% | 11,20% |
| X1YL34XYLEM INC | R$ 275,4010/11/2026 | 1,10%R$ 3,02 por BDR | Máquinas e equipamentos | 20,30 | 10,03% | 11,94% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.