BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
19 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| A1DM34ARCHER DANIE | R$ 51,3013/11/2026 | 1,78%R$ 0,91 por BDR | Alimentos | 13,97 | 10,68% | 2,95% |
| B2YN34BEYOND MEAT | R$ 30,1013/11/2026 | Sem proventos | Alimentos | 0,35 | 28,90% | 111,69% |
| C1AG34CONAGRA BRAN | R$ 78,4003/11/2026 | 4,65%R$ 3,65 por BDR | Alimentos | N/D | -26,28% | -16,95% |
| C1PB34CAMPBELL CO | R$ 109,8928/10/2026 | 4,51%R$ 4,95 por BDR | Alimentos | 17,06 | 10,05% | 4,08% |
| D2AR34DARLING INGR | R$ 35,2509/11/2026 | Sem proventos | Alimentos | 10,26 | 12,24% | 12,48% |
| G1MI34GENERAL MILL | R$ 64,6713/11/2026 | 4,42%R$ 2,86 por BDR | Alimentos | N/D | -10,69% | -4,89% |
| H1RL34HORMEL FOODS | R$ 116,4003/11/2026 | 3,51%R$ 4,09 por BDR | Alimentos | 35,47 | 4,33% | 2,82% |
| H2AI34HAIN CELESTI | N/DSem preço na base | Sem histórico | Alimentos | N/D | -106,47% | -22,53% |
| HSHY34HERSHEY CO | R$ 65,0913/11/2026 | 2,09%R$ 1,36 por BDR | Alimentos | 24,46 | 37,67% | 14,21% |
| I2NG34INGREDION IN | R$ 66,8504/11/2026 | 2,12%R$ 1,42 por BDR | Alimentos | 9,91 | 13,59% | 8,21% |
| JBSS32JBS N.V. | R$ 69,1613/11/2026 | Indisponível | Alimentos | 11,69 | 13,16% | 1,22% |
| KHCB34KRAFT HEINZ | R$ 35,2913/11/2026 | 3,93%R$ 1,39 por BDR | Alimentos | N/D | -8,44% | -13,64% |
| L1WH34LAMB WESTON | R$ 160,3210/11/2026 | 1,64%R$ 2,62 por BDR | Alimentos | 30,31 | 14,13% | 3,85% |
| M1KC34MCCORMICK | R$ 67,7310/11/2026 | 2,49%R$ 1,69 por BDR | Alimentos | 8,48 | 22,32% | 19,39% |
| MDLZ34MONDELEZ INT | R$ 63,9013/11/2026 | 1,83%R$ 1,17 por BDR | Alimentos | 20,96 | 15,56% | 10,22% |
| P2OS34POST HOLDING | R$ 67,1917/09/2026 | Sem proventos | Alimentos | 12,17 | 8,70% | 3,48% |
| S1JM34THE JM SMUCK | R$ 369,3510/11/2026 | 2,08%R$ 7,68 por BDR | Alimentos | 61,76 | 4,06% | 2,51% |
| S2MP34SIMPLY GOOD | R$ 22,0004/11/2026 | Sem proventos | Alimentos | N/D | -10,23% | -11,49% |
| TSNF34TYSON FOODS | R$ 66,5712/11/2026 | 2,18%R$ 1,45 por BDR | Alimentos | 36,06 | 3,18% | 1,03% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.