BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
19 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| CHDC34CHURCH DWIGH | R$ 488,5626/05/2026 | Sem negócio recente | Produtos de consumo | 34,42 | 18,21% | 12,41% |
| CLXC34CLOROX CO | R$ 153,0912/11/2026 | 2,82%R$ 4,31 por BDR | Produtos de consumo | 19,59 | 181,11% | 9,41% |
| COLG34COLGATE | R$ 80,5513/11/2026 | 1,28%R$ 1,03 por BDR | Produtos de consumo | 38,59 | 1.135,82% | 9,65% |
| COTY34COTY INC | R$ 11,3013/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | N/D | -18,26% | -10,42% |
| D1HI34DR HORTON IN | R$ 768,0027/10/2026 | 0,85%R$ 6,54 por BDR | Produtos de consumo | 13,67 | 12,22% | 8,74% |
| ELCI34ESTEE LAUDER | R$ 26,3713/11/2026 | 0,78%R$ 0,21 por BDR | Produtos de consumo | 110,03 | 9,28% | 2,41% |
| G1RM34GARMIN LTD | R$ 102,1011/11/2026 | 1,23%R$ 1,25 por BDR | Produtos de consumo | 27,03 | 21,91% | 25,58% |
| GPRO34GOPRO | R$ 3,6113/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | N/D | -102,47% | -28,52% |
| KMBB34KIMBERLY CL | R$ 603,2611/11/2026 | 2,94%R$ 17,71 por BDR | Produtos de consumo | 20,34 | 165,51% | 19,93% |
| L1EN34LENNAR CORP | R$ 60,7813/11/2026 | Indisponível | Produtos de consumo | 15,16 | 6,01% | 4,09% |
| M1HK34MOHAWK INDUS | R$ 32,7009/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | 16,53 | 6,17% | 4,63% |
| N1VR34NVR INC | R$ 661,9812/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | 14,79 | 29,53% | 11,12% |
| N1WL34NEWELL BRAND | R$ 32,7611/11/2026 | 3,03%R$ 0,99 por BDR | Produtos de consumo | N/D | -13,53% | -4,42% |
| P1HM34PULTEGROUP I | R$ 655,8226/10/2026 | 0,56%R$ 3,64 por BDR | Produtos de consumo | 13,02 | 13,80% | 11,24% |
| PGCO34PG | R$ 68,5413/11/2026 | 1,56%R$ 1,07 por BDR | Produtos de consumo | 24,56 | 29,57% | 18,23% |
| S2GI34SOMNIGROUP | R$ 91,6005/11/2026 | 0,63%R$ 0,58 por BDR | Produtos de consumo | 26,23 | 17,11% | 7,00% |
| SNEC34SONY GROUP | R$ 154,2013/11/2026 | Indisponível | Produtos de consumo | N/D | -1,61% | -1,03% |
| ULEV34UNILEVER | R$ 75,3613/11/2026 | Indisponível | Produtos de consumo | 13,74 | 58,45% | 20,16% |
| W1HR34WHIRLPOOL CO | R$ 41,1613/11/2026 | 3,95%R$ 1,63 por BDR | Produtos de consumo | N/D | -3,50% | -0,85% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.