BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
25 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| A1LN34ALNYLAM PHAR | R$ 47,0813/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 8,11 | 159,72% | 54,34% |
| A1RG34ARGENX SE | R$ 222,1712/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 32,72 | 12,78% | 32,27% |
| A1SN34ASCENDIS PHA | R$ 95,2209/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 17,78 | 79,73% | 72,88% |
| A2RR34ARROWHEAD PH | R$ 33,3613/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -170,58% | -160,64% |
| ABBV34ABBVIE | R$ 112,6213/11/2026 | 1,33%R$ 1,50 por BDR | Biotecnologia | 50,43 | 95,59% | 15,67% |
| AMGN34AMGEN | R$ 94,5013/11/2026 | 1,33%R$ 1,26 por BDR | Biotecnologia | 26,82 | 85,59% | 24,14% |
| B1ME34BE ONE LTD | R$ 92,0409/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 74,57 | 13,33% | 9,97% |
| B1MR34BIOMARIN PHA | R$ 157,6005/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -0,31% | -0,52% |
| B1NT34BIONTECH SE | R$ 30,4213/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -8,03% | -60,87% |
| BHVN34BIOHAVEN LTD | R$ 27,9609/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -639,95% | N/D |
| BIIB34BIOGEN | R$ 230,1004/11/2026 | Indisponível | Biotecnologia | 107,79 | 1,86% | 3,37% |
| C2RS34CRISPR THERA | R$ 30,8112/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -25,59% | -1.812,07% |
| D2NL34DENALI THERA | R$ 27,0613/07/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -33,98% | -268,58% |
| E2XE34EXELIXIS INC | R$ 143,4005/10/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 19,02 | 45,54% | 35,45% |
| GILD34GILEAD | R$ 80,0013/11/2026 | 1,20%R$ 0,96 por BDR | Biotecnologia | N/D | -21,76% | -12,47% |
| I1NC34INCYTE CORP | R$ 348,6012/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 61,12 | 7,08% | 6,71% |
| K1YS34KRYSTAL INC | R$ 59,9430/10/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 40,17 | 17,02% | 47,91% |
| LKFT34LAKEFRONTBIO | R$ 9,5913/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 3,43 | 19,52% | 86,88% |
| M1RN34MODERNA INC | R$ 62,5713/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -37,62% | -110,46% |
| N1BI34NEUROCRINE B | R$ 47,3513/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 24,12 | 19,74% | 18,98% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.