BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| BOEI34BOEING | R$ 966,0013/11/2026 | Sem proventos | Aeroespacial e defesa | 17,75 | 127,13% | 8,07% |
| BONY34BNY MELLON | R$ 867,3813/11/2026 | 0,92%R$ 7,97 por BDR | Serviços financeiros | 15,77 | 14,76% | N/D |
| BOXP34BXP INC | R$ 35,7513/11/2026 | 2,75%R$ 0,98 por BDR | Imóveis | 19,11 | 10,33% | 14,99% |
| C1AB34CABLE ONE IN | R$ 17,2013/11/2026 | Sem proventos | Mídia | N/D | -89,91% | -72,83% |
| C1AG34CONAGRA BRAN | R$ 78,4003/11/2026 | 4,65%R$ 3,65 por BDR | Alimentos | N/D | -26,28% | -16,95% |
| C1AH34CARDINAL HEA | R$ 1.567,0512/11/2026 | 0,46%R$ 7,14 por BDR | Saúde | 35,74 | 37,17% | 0,71% |
| C1BL34CHUBB LTD | R$ 88,1113/11/2026 | 0,94%R$ 0,83 por BDR | Seguros | 12,79 | 15,17% | 18,15% |
| C1BO34CBOE GLOBAL | R$ 1.020,0011/11/2026 | 0,52%R$ 5,34 por BDR | Serviços financeiros | 28,95 | 25,75% | 26,73% |
| C1BR34CBRE GROUP I | R$ 760,0010/11/2026 | Sem proventos | Imóveis | 27,78 | 16,03% | 3,08% |
| C1CI34CROWN CASTLE | R$ 124,9212/11/2026 | 3,02%R$ 3,77 por BDR | Imóveis | 47,02 | 21,01% | 20,12% |
| C1CJ34CAMECO CORP | R$ 80,0013/11/2026 | 0,17%R$ 0,14 por BDR | Energia | 110,53 | 5,61% | 11,43% |
| C1CL34CARNIVAL COR | R$ 165,8213/11/2026 | 1,79%R$ 2,96 por BDR | Hotéis, restaurantes e lazer | 12,53 | 23,91% | 11,37% |
| C1CO34CENCORA INC | R$ 775,7330/09/2026 | Sem negócio recente | Saúde | 19,67 | 115,76% | 1,03% |
| C1DN34CADENCE DESI | R$ 53,8713/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 64,19 | 21,43% | 22,51% |
| C1DP34COPT DEFENSE | R$ 46,5626/10/2026 | 2,36%R$ 1,10 por BDR | Imóveis | 44,01 | 11,16% | 21,17% |
| C1DW34CDW CORP | R$ 41,5603/11/2026 | 1,07%R$ 0,44 por BDR | Equipamentos elétricos | 19,49 | 42,94% | 4,48% |
| C1FG34CITIZENS FIN | R$ 348,6028/10/2026 | 1,90%R$ 6,61 por BDR | Bancos | 12,06 | 8,74% | 24,56% |
| C1FI34CF INDUSTRIE | R$ 658,4506/11/2026 | 1,15%R$ 7,58 por BDR | Química | 8,39 | 40,30% | 27,48% |
| C1GP34COSTAR GROUP | R$ 1,7513/11/2026 | Sem proventos | Imóveis | 69,78 | 2,22% | 4,86% |
| C1HK34CHECK POINT | R$ 69,0913/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 17,17 | 31,62% | 31,74% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.