BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| SPGI34SP GLOBALEmpresa | R$ 74,4313/11/2026 | Indisponível |
| SSFO34SALESFOR INCEmpresa | R$ 56,1513/11/2026 | 0,49%R$ 0,27 por BDR |
| STMN34STMICROELEmpresa | R$ 264,1613/11/2026 | 0,59%R$ 1,56 por BDR |
| STOC34STONE COEmpresa | R$ 44,4713/11/2026 | Indisponível |
| STZB34CONSTELLATIOEmpresa | R$ 68,8813/11/2026 | 1,72%R$ 1,19 por BDR |
| T1AL34TAL EDUCATIOEmpresa | R$ 5,7813/11/2026 | Sem proventos |
| T1AM34ATLASSIAN COEmpresa | R$ 42,7613/11/2026 | Sem proventos |
| T1CH34BIO-TECHNE CEmpresa | R$ 13,3810/11/2026 | 0,28%R$ 0,04 por BDR |
| T1DG34TRANSDIGM GREmpresa | R$ 137,7613/11/2026 | Sem proventos |
| T1EC34TECHNIPFMC PEmpresa | R$ 344,4005/11/2026 | Indisponível |
| T1EL34TE CONNECTIVEmpresa | R$ 75,9210/11/2026 | 0,93%R$ 0,70 por BDR |
| T1EV34TEVA PHARMACEmpresa | R$ 125,4513/11/2026 | Sem proventos |
| T1FX34TELEFLEX INCEmpresa | R$ 62,0415/10/2026 | Sem negócio recente |
| T1LK34PT TELEKOMUNEmpresa | R$ 32,6713/11/2026 | 7,08%R$ 2,31 por BDR |
| T1MU34T-MOBILE USEmpresa | R$ 69,1612/11/2026 | 1,48%R$ 1,03 por BDR |
| T1OW34AMERICAN TOWEmpresa | R$ 45,0813/11/2026 | 2,24%R$ 1,01 por BDR |
| T1RI34TRIPADVISOREmpresa | R$ 40,9513/11/2026 | Sem proventos |
| T1RO34T ROWE PRICEEmpresa | R$ 256,1021/10/2026 | 3,59%R$ 9,18 por BDR |
| T1SC34TRACTOR SUPPEmpresa | R$ 11,4113/11/2026 | 1,63%R$ 0,19 por BDR |
| T1SO34THE SOUTHERNEmpresa | R$ 65,3911/11/2026 | 2,00%R$ 1,31 por BDR |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.