BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| S2TW34STARWOOD PROEmpresa | R$ 21,3613/11/2026 | 10,42%R$ 2,22 por BDR |
| S2UI34SUN COMMUNEmpresa | R$ 32,4312/11/2026 | 2,34%R$ 0,76 por BDR |
| S2YN34SYNAPTICSEmpresa | R$ 16,7124/09/2026 | Sem proventos |
| SAPP34SAP SEEmpresa | R$ 94,8613/11/2026 | 0,78%R$ 0,74 por BDR |
| SBUB34STARBUCKSEmpresa | R$ 608,0112/11/2026 | 1,38%R$ 8,38 por BDR |
| SCCO34STH COPPEREmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| SCCO35STH COPPEREmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| SCCO36STH COPPEREmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| SCHW34SCHWABEmpresa | R$ 74,2313/11/2026 | 0,75%R$ 0,55 por BDR |
| SHLD39GX DEFENSEETF | R$ 41,8013/11/2026 | 0,19%R$ 0,08 por BDR |
| SIMN34SIMON PROPEmpresa | R$ 82,3213/11/2026 | 2,40%R$ 1,97 por BDR |
| SIVR39ABDEN SILVETF | R$ 87,3013/11/2026 | Sem proventos |
| SK1D34SKYDANCECORPEmpresa | R$ 42,8113/11/2026 | Indisponível |
| SKHY34SK HYNIXEmpresa | R$ 46,7713/11/2026 | 0,01%R$ 0,00 por BDR |
| SLBG34SLB N.VEmpresa | R$ 144,3413/11/2026 | 1,97%R$ 2,85 por BDR |
| SLXB39VE STEEL ETFETF | R$ 77,8117/03/2026 | Sem negócio recente |
| SMIN39MSCI INDIASCETF | R$ 44,3422/07/2026 | Sem negócio recente |
| SNEC34SONY GROUPEmpresa | R$ 154,2013/11/2026 | Indisponível |
| SOLN3921SH SOLANAETF | R$ 31,8409/11/2026 | Sem proventos |
| SPCX34SPACE XEmpresa | R$ 52,7513/11/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.