BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| S1AK34SHAKE SHACKEmpresa | R$ 42,5012/11/2026 | Sem proventos |
| S1BA34SBA COMMUNICEmpresa | R$ 189,8113/10/2026 | Sem negócio recente |
| S1BS34SIBANYE STILEmpresa | R$ 24,7013/11/2026 | 6,36%R$ 1,57 por BDR |
| S1HW34THE SHERWINEmpresa | R$ 198,2113/11/2026 | 0,56%R$ 1,12 por BDR |
| S1JM34THE JM SMUCKEmpresa | R$ 369,3510/11/2026 | 2,08%R$ 7,68 por BDR |
| S1KM34SK TELECOM CEmpresa | R$ 47,7512/11/2026 | Indisponível |
| S1KT34TANGER INCEmpresa | R$ 42,0527/01/2026 | Sem negócio recente |
| S1LG34SL GREEN REAEmpresa | R$ 69,3713/11/2026 | 2,63%R$ 1,82 por BDR |
| S1MF34SUMITOMO MITEmpresa | R$ 137,6212/11/2026 | 1,77%R$ 2,44 por BDR |
| S1NA34SNAP-ON INCEmpresa | R$ 448,0008/10/2026 | Sem negócio recente |
| S1NN34SMITH NEPHEmpresa | R$ 33,0003/11/2026 | 2,34%R$ 0,77 por BDR |
| S1NP34SYNOPSYS INCEmpresa | R$ 64,6813/11/2026 | Sem proventos |
| S1OU34SOUTHWEST AIEmpresa | R$ 255,8413/11/2026 | 0,99%R$ 2,54 por BDR |
| S1PO34SPOTIFY TECHEmpresa | R$ 863,5413/11/2026 | Sem proventos |
| S1RE34SEMPRAEmpresa | R$ 117,3603/11/2026 | 1,94%R$ 2,27 por BDR |
| S1RP34SAREPTA THEREmpresa | R$ 4,5713/11/2026 | Sem proventos |
| S1SL34SKYWORKS SOLEmpresa | R$ 192,9903/11/2026 | 1,28%R$ 2,47 por BDR |
| S1SN34SSC TECHNOLEmpresa | R$ 58,0215/07/2026 | Sem negócio recente |
| S1TE34STERIS PLCEmpresa | R$ 52,1402/06/2026 | Sem negócio recente |
| S1TT34STATE STREETEmpresa | R$ 980,0013/11/2026 | 1,21%R$ 11,91 por BDR |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.