BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| P1KX34POSCO HOLDEmpresa | R$ 70,0004/11/2026 | 2,02%R$ 1,42 por BDR |
| P1LD34PROLOGIS INCEmpresa | R$ 60,1213/11/2026 | 2,08%R$ 1,25 por BDR |
| P1NR34PENTAIR PLCEmpresa | R$ 379,2515/06/2026 | Sem negócio recente |
| P1NW34PINNACLE WESEmpresa | R$ 243,1428/01/2026 | Sem negócio recente |
| P1PG34PPG INDUSTRIEmpresa | R$ 275,4020/10/2026 | 1,83%R$ 5,03 por BDR |
| P1PL34PPL CORPEmpresa | R$ 186,3023/06/2026 | Sem negócio recente |
| P1RG34PERRIGO CO PEmpresa | R$ 85,4103/11/2026 | 5,16%R$ 4,41 por BDR |
| P1SA34PUBLIC STORAEmpresa | R$ 75,1112/11/2026 | 2,25%R$ 1,69 por BDR |
| P1SX34PHILLIPS 66Empresa | R$ 86,0509/11/2026 | 0,96%R$ 0,83 por BDR |
| P1UK34PRUDENTIAL PEmpresa | R$ 32,8529/10/2026 | Indisponível |
| P1VH34PVH CORPEmpresa | R$ 185,4203/09/2026 | Sem negócio recente |
| P1YC34PAYCOM SOFTWEmpresa | R$ 43,7709/11/2026 | 0,41%R$ 0,18 por BDR |
| P2AN34PALOALTO NETEmpresa | R$ 30,8613/11/2026 | Sem proventos |
| P2AT34UIPATH INCEmpresa | R$ 9,4213/11/2026 | Sem proventos |
| P2AX34PATRIA INVSTEmpresa | R$ 26,4310/11/2026 | 6,11%R$ 1,62 por BDR |
| P2CF34GP AEROPACIFEmpresa | R$ 9,2313/11/2026 | 3,90%R$ 0,36 por BDR |
| P2CO34PROCORE TECHEmpresa | R$ 21,0923/07/2026 | Sem proventos |
| P2CY34PAYLOCITYEmpresa | R$ 32,0006/11/2026 | Sem proventos |
| P2EG34PEGASYSTEMSEmpresa | R$ 13,7107/08/2026 | Sem negócio recente |
| P2EN34PENN NATIONLEmpresa | R$ 10,0012/11/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.