BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| O1TI34OTIS WORLDWIEmpresa | R$ 43,5810/11/2026 | 1,41%R$ 0,61 por BDR |
| O1UT34OUTFRONT MDAEmpresa | R$ 73,7828/10/2026 | 2,97%R$ 2,19 por BDR |
| O2HI34OMEGA HEALTHEmpresa | R$ 88,7711/11/2026 | 3,59%R$ 3,19 por BDR |
| O2LE34OLED DISPLAYEmpresa | R$ 27,7109/11/2026 | 1,39%R$ 0,38 por BDR |
| O2NS34ON SEMICONDUEmpresa | R$ 50,3013/11/2026 | Sem proventos |
| ORBX39GX SPACETECHETF | R$ 25,8613/11/2026 | Sem proventos |
| ORCL34ORACLEEmpresa | R$ 119,4213/11/2026 | 0,94%R$ 1,12 por BDR |
| ORLY34OREILLY AUTEmpresa | R$ 1,6913/11/2026 | Sem proventos |
| OXYP34OCCIDENT PTREmpresa | R$ 55,4413/11/2026 | Indisponível |
| P1AC34PACCAR INCEmpresa | R$ 287,0009/11/2026 | 1,73%R$ 4,95 por BDR |
| P1AY34PAYCHEX INCEmpresa | R$ 326,0804/11/2026 | 2,47%R$ 8,04 por BDR |
| P1DD34PDD HOLDINGEmpresa | R$ 44,8013/11/2026 | Sem proventos |
| P1DT34PRUDENTIAL FEmpresa | R$ 347,9210/11/2026 | 2,10%R$ 7,30 por BDR |
| P1EA34HEALTHPEAK PEmpresa | R$ 112,3111/11/2026 | 3,82%R$ 4,29 por BDR |
| P1EG34PUBLIC SERVIEmpresa | R$ 354,9013/10/2026 | Sem negócio recente |
| P1FG34PRINCIPAL FIEmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| P1GR34THE PROGRESSEmpresa | R$ 66,7113/11/2026 | 3,78%R$ 2,52 por BDR |
| P1HC34PARKER-HANNIEmpresa | R$ 67,0210/11/2026 | 0,51%R$ 0,34 por BDR |
| P1HM34PULTEGROUP IEmpresa | R$ 655,8226/10/2026 | 0,56%R$ 3,64 por BDR |
| P1KG34PACKAGING COEmpresa | R$ 590,6323/07/2026 | Sem negócio recente |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.