BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| N1BI34NEUROCRINE BEmpresa | R$ 47,3513/11/2026 | Sem proventos |
| N1CL34NORWEGIAN CREmpresa | R$ 102,6010/11/2026 | Sem proventos |
| N1DA34NASDAQ INCEmpresa | R$ 307,5213/11/2026 | 0,67%R$ 2,07 por BDR |
| N1EM34NEWMONT GOLDEmpresa | R$ 632,3213/11/2026 | 0,58%R$ 3,69 por BDR |
| N1GG34NATIONAL GRIEmpresa | R$ 78,4010/11/2026 | 3,41%R$ 2,67 por BDR |
| N1IC34NICE LTDEmpresa | R$ 21,2706/11/2026 | Sem proventos |
| N1IS34NISOURCE INCEmpresa | R$ 251,7510/11/2026 | 1,65%R$ 4,15 por BDR |
| N1MR34NEWMARKGROUPEmpresa | R$ 33,2703/11/2026 | 1,08%R$ 0,36 por BDR |
| N1OV34NOV INCEmpresa | R$ 109,0314/09/2026 | Sem negócio recente |
| N1OW34SERVICENOWEmpresa | R$ 11,7513/11/2026 | Sem proventos |
| N1RG34NRG ENERGY IEmpresa | R$ 54,7213/11/2026 | 1,20%R$ 0,66 por BDR |
| N1SC34NORFOLK SOUTEmpresa | R$ 424,8403/08/2026 | Sem negócio recente |
| N1TA34NETAPP INCEmpresa | R$ 73,5013/11/2026 | 0,71%R$ 0,52 por BDR |
| N1TR34NORTHERN TRUEmpresa | R$ 460,0030/10/2026 | 1,27%R$ 5,83 por BDR |
| N1UE34NUCOR CORPEmpresa | R$ 125,2613/11/2026 | 0,51%R$ 0,64 por BDR |
| N1VO34NOVO NORDISKEmpresa | R$ 29,2013/11/2026 | 2,71%R$ 0,79 por BDR |
| N1VR34NVR INCEmpresa | R$ 661,9812/11/2026 | Sem proventos |
| N1VS34NOVARTIS AGEmpresa | R$ 91,0813/11/2026 | Indisponível |
| N1WG34NATWEST GROUEmpresa | R$ 89,3713/11/2026 | 4,97%R$ 4,44 por BDR |
| N1WL34NEWELL BRANDEmpresa | R$ 32,7611/11/2026 | 3,03%R$ 0,99 por BDR |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.