BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| H1CA34HCA HEALTHCAEmpresa | R$ 140,7813/11/2026 | 0,39%R$ 0,54 por BDR |
| H1DB34HDFC BANK LTEmpresa | R$ 29,0313/11/2026 | 1,18%R$ 0,34 por BDR |
| H1EI34HEICO CORPEmpresa | R$ 197,0012/11/2026 | 0,04%R$ 0,09 por BDR |
| H1FC34HF SINCLAIREmpresa | R$ 558,0009/11/2026 | 1,62%R$ 9,02 por BDR |
| H1HH34HOWARD H HLDEmpresa | R$ 58,3813/11/2026 | Sem proventos |
| H1IG34HARTFORD INSEmpresa | R$ 63,3613/11/2026 | 1,10%R$ 0,70 por BDR |
| H1II34HUNTINGTON IEmpresa | R$ 23,1612/11/2026 | 1,11%R$ 0,26 por BDR |
| H1LT34HILTON WORLDEmpresa | R$ 87,4813/11/2026 | 0,10%R$ 0,09 por BDR |
| H1OG34HARLEY-DAVIDEmpresa | R$ 185,7609/11/2026 | 1,43%R$ 2,65 por BDR |
| H1PE34HEWLETT PACKEmpresa | R$ 279,0112/11/2026 | 0,71%R$ 1,98 por BDR |
| H1RB34HER BLOCK INEmpresa | R$ 260,4922/10/2026 | 2,31%R$ 6,02 por BDR |
| H1RL34HORMEL FOODSEmpresa | R$ 116,4003/11/2026 | 3,51%R$ 4,09 por BDR |
| H1SB34HSBC HOLDINGEmpresa | R$ 126,2513/11/2026 | 3,62%R$ 4,57 por BDR |
| H1SI34HENRY SCHEINEmpresa | R$ 249,1210/11/2026 | Sem proventos |
| H1ST34HOST HOTELSEmpresa | R$ 144,2011/11/2026 | 4,03%R$ 5,81 por BDR |
| H1TH34H WORLD GRPEmpresa | R$ 60,3028/10/2026 | 4,32%R$ 2,60 por BDR |
| H1UM34HUMANA INCEmpresa | R$ 55,3912/11/2026 | 0,49%R$ 0,27 por BDR |
| H2AI34HAIN CELESTIEmpresa | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| H2TA34HEALTH REALTEmpresa | R$ 26,6811/11/2026 | 3,16%R$ 0,84 por BDR |
| H2UB34HUBSPOT INCEmpresa | R$ 24,8813/11/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.