BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| P1LD34PROLOGIS INC | R$ 60,1213/11/2026 | 2,08%R$ 1,25 por BDR | Imóveis | 29,28 | 7,88% | 45,51% |
| P1NR34PENTAIR PLC | R$ 379,2515/06/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 17,81 | 16,02% | 15,44% |
| P1NW34PINNACLE WES | R$ 243,1428/01/2026 | Sem negócio recente | Serviços públicos | 19,62 | 9,24% | 11,59% |
| P1PG34PPG INDUSTRI | R$ 275,4020/10/2026 | 1,83%R$ 5,03 por BDR | Química | 17,24 | 19,05% | 9,41% |
| P1PL34PPL CORP | R$ 186,3023/06/2026 | Sem negócio recente | Serviços públicos | 20,41 | 8,74% | 21,66% |
| P1RG34PERRIGO CO P | R$ 85,4103/11/2026 | 5,16%R$ 4,41 por BDR | Farmacêuticas | N/D | -68,13% | -43,27% |
| P1SA34PUBLIC STORA | R$ 75,1112/11/2026 | 2,25%R$ 1,69 por BDR | Imóveis | 32,70 | 18,03% | 37,76% |
| P1SX34PHILLIPS 66 | R$ 86,0509/11/2026 | 0,96%R$ 0,83 por BDR | Energia | 8,22 | 40,75% | 7,48% |
| P1UK34PRUDENTIAL P | R$ 32,8529/10/2026 | Indisponível | Seguros | 8,46 | 18,28% | 28,76% |
| P1VH34PVH CORP | R$ 185,4203/09/2026 | Sem negócio recente | Vestuário, têxteis e artigos de luxo | N/D | -3,49% | -1,89% |
| P1YC34PAYCOM SOFTW | R$ 43,7709/11/2026 | 0,41%R$ 0,18 por BDR | Serviços profissionais | 22,98 | 40,44% | 22,78% |
| P2AN34PALOALTO NET | R$ 30,8613/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 859,42 | 1,68% | 2,67% |
| P2AT34UIPATH INC | R$ 9,4213/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 19,11 | 18,42% | 21,03% |
| P2AX34PATRIA INVST | R$ 26,4310/11/2026 | 6,11%R$ 1,62 por BDR | Serviços financeiros | 27,37 | 12,39% | 12,25% |
| P2CF34GP AEROPACIF | R$ 9,2313/11/2026 | 3,90%R$ 0,36 por BDR | Infraestrutura de transporte | 21,97 | 26,64% | 23,59% |
| P2CO34PROCORE TECH | R$ 21,0923/07/2026 | Sem proventos | Tecnologia | N/D | -2,85% | -2,31% |
| P2CY34PAYLOCITY | R$ 32,0006/11/2026 | Sem proventos | Serviços profissionais | 34,33 | 23,44% | 15,23% |
| P2EG34PEGASYSTEMS | R$ 13,7107/08/2026 | Sem negócio recente | Tecnologia | 18,01 | 45,30% | 16,86% |
| P2EN34PENN NATIONL | R$ 10,0012/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | N/D | -0,49% | -0,12% |
| P2IN34PINTERESTINC | R$ 17,7309/11/2026 | Sem proventos | Mídia | 61,59 | 5,25% | 3,81% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.