BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| O1TI34OTIS WORLDWI | R$ 43,5810/11/2026 | 1,41%R$ 0,61 por BDR | Máquinas e equipamentos | 18,96 | 14,92% | 10,28% |
| O1UT34OUTFRONT MDA | R$ 73,7828/10/2026 | 2,97%R$ 2,19 por BDR | Imóveis | 24,15 | 35,88% | 12,66% |
| O2HI34OMEGA HEALTH | R$ 88,7711/11/2026 | 3,59%R$ 3,19 por BDR | Imóveis | 18,80 | 14,33% | 58,11% |
| O2LE34OLED DISPLAY | R$ 27,7109/11/2026 | 1,39%R$ 0,38 por BDR | Semicondutores | 17,43 | 13,54% | 36,74% |
| O2NS34ON SEMICONDU | R$ 50,3013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 40,14 | 9,26% | 10,82% |
| ORCL34ORACLE | R$ 119,4213/11/2026 | 0,94%R$ 1,12 por BDR | Tecnologia | 20,03 | 42,58% | 26,36% |
| ORLY34OREILLY AUT | R$ 1,6913/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 27,28 | 423,35% | 14,27% |
| OXYP34OCCIDENT PTR | R$ 55,4413/11/2026 | Indisponível | Energia | 7,14 | 20,59% | 38,08% |
| P1AC34PACCAR INC | R$ 287,0009/11/2026 | 1,73%R$ 4,95 por BDR | Máquinas e equipamentos | 20,33 | 13,76% | 9,50% |
| P1AY34PAYCHEX INC | R$ 326,0804/11/2026 | 2,47%R$ 8,04 por BDR | Serviços profissionais | 22,80 | 47,11% | 27,35% |
| P1DD34PDD HOLDING | R$ 44,8013/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 8,00 | 21,98% | 20,43% |
| P1DT34PRUDENTIAL F | R$ 347,9210/11/2026 | 2,10%R$ 7,30 por BDR | Seguros | 10,94 | 12,35% | 6,73% |
| P1EA34HEALTHPEAK P | R$ 112,3111/11/2026 | 3,82%R$ 4,29 por BDR | Imóveis | 37,38 | 4,87% | 12,32% |
| P1EG34PUBLIC SERVI | R$ 354,9013/10/2026 | Sem negócio recente | Serviços públicos | 21,42 | 10,24% | 14,31% |
| P1FG34PRINCIPAL FI | N/DSem preço na base | Sem histórico | Seguros | 12,20 | 16,59% | 12,62% |
| P1GR34THE PROGRESS | R$ 66,7113/11/2026 | 3,78%R$ 2,52 por BDR | Seguros | 11,75 | 35,44% | 12,67% |
| P1HC34PARKER-HANNI | R$ 67,0210/11/2026 | 0,51%R$ 0,34 por BDR | Máquinas e equipamentos | 32,36 | 24,71% | 16,62% |
| P1HM34PULTEGROUP I | R$ 655,8226/10/2026 | 0,56%R$ 3,64 por BDR | Produtos de consumo | 13,02 | 13,80% | 11,24% |
| P1KG34PACKAGING CO | R$ 590,6323/07/2026 | Sem negócio recente | Embalagens | 30,76 | 14,87% | 7,40% |
| P1KX34POSCO HOLD | R$ 70,0004/11/2026 | 2,02%R$ 1,42 por BDR | Metais e mineração | 15,09 | 1,19% | 1,89% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.