BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| DUOL34DUOLINGO INCEmpresa | R$ 29,2413/11/2026 | Sem proventos |
| DVAI34DAVITA INCEmpresa | R$ 1.011,0011/11/2026 | Sem proventos |
| E1CL34ECOLAB INCEmpresa | R$ 86,1312/11/2026 | 0,59%R$ 0,51 por BDR |
| E1CO34ECOPETROL SAEmpresa | R$ 43,5213/11/2026 | 3,53%R$ 1,54 por BDR |
| E1DI34CONSOLIDATEDEmpresa | R$ 274,5914/10/2026 | Sem negócio recente |
| E1DU34NEW ORIENTALEmpresa | R$ 19,7713/11/2026 | 0,98%R$ 0,19 por BDR |
| E1IX34EDISON INTEREmpresa | R$ 169,3212/11/2026 | 3,63%R$ 6,15 por BDR |
| E1LV34ELEV HEALTHEmpresa | R$ 403,0009/10/2026 | Sem negócio recente |
| E1MN34EASTMAN CHEMEmpresa | R$ 186,7712/11/2026 | 3,13%R$ 5,85 por BDR |
| E1MR34EMERSON ELECEmpresa | R$ 78,2913/11/2026 | 0,85%R$ 0,67 por BDR |
| E1OG34EOG RESOURCEEmpresa | R$ 81,8409/11/2026 | 1,75%R$ 1,43 por BDR |
| E1QN34EQUINOR ASAEmpresa | R$ 120,0013/11/2026 | 2,36%R$ 2,83 por BDR |
| E1RI34ERICSSON LMEmpresa | R$ 29,6713/11/2026 | 1,69%R$ 0,50 por BDR |
| E1SE34EVERSOURCE EEmpresa | R$ 188,4823/07/2026 | Sem negócio recente |
| E1SS34ESSEX PROPEREmpresa | R$ 135,8014/10/2026 | Sem negócio recente |
| E1TN34EATON CORP PEmpresa | R$ 142,7913/11/2026 | 0,83%R$ 1,18 por BDR |
| E1TR34ENTERGY CORPEmpresa | R$ 268,1310/08/2026 | Sem negócio recente |
| E1VE34EVEREST GRPEmpresa | R$ 440,3230/07/2026 | Sem negócio recente |
| E1VR34EVERGY INCEmpresa | R$ 217,9223/06/2026 | Sem negócio recente |
| E1WL34EDWARDS LIFEEmpresa | R$ 104,5009/10/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.