BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| N1BI34NEUROCRINE B | R$ 47,3513/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 24,12 | 19,74% | 18,98% |
| N1CL34NORWEGIAN CR | R$ 102,6010/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | 9,90 | 32,15% | 8,20% |
| N1DA34NASDAQ INC | R$ 307,5213/11/2026 | 0,67%R$ 2,07 por BDR | Serviços financeiros | 28,89 | 17,28% | 22,69% |
| N1EM34NEWMONT GOLD | R$ 632,3213/11/2026 | 0,58%R$ 3,69 por BDR | Metais e mineração | 12,72 | 26,45% | 34,73% |
| N1GG34NATIONAL GRI | R$ 78,4010/11/2026 | 3,41%R$ 2,67 por BDR | Serviços públicos | 16,06 | 10,03% | 29,81% |
| N1IC34NICE LTD | R$ 21,2706/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 12,76 | 11,20% | 13,86% |
| N1IS34NISOURCE INC | R$ 251,7510/11/2026 | 1,65%R$ 4,15 por BDR | Serviços públicos | 23,50 | 9,83% | 13,83% |
| N1MR34NEWMARKGROUP | R$ 33,2703/11/2026 | 1,08%R$ 0,36 por BDR | Imóveis | 12,98 | 10,47% | 4,11% |
| N1OV34NOV INC | R$ 109,0314/09/2026 | Sem negócio recente | Energia | 45,10 | 2,29% | 1,65% |
| N1OW34SERVICENOW | R$ 11,7513/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 73,45 | 11,49% | 9,36% |
| N1RG34NRG ENERGY I | R$ 54,7213/11/2026 | 1,20%R$ 0,66 por BDR | Serviços públicos | 24,02 | 25,38% | 2,56% |
| N1SC34NORFOLK SOUT | R$ 424,8403/08/2026 | Sem negócio recente | Transporte rodoviário e ferroviário | 27,44 | 16,69% | 20,71% |
| N1TA34NETAPP INC | R$ 73,5013/11/2026 | 0,71%R$ 0,52 por BDR | Tecnologia | 25,12 | 113,67% | 19,19% |
| N1TR34NORTHERN TRU | R$ 460,0030/10/2026 | 1,27%R$ 5,83 por BDR | Serviços financeiros | 13,30 | 18,41% | 23,05% |
| N1UE34NUCOR CORP | R$ 125,2613/11/2026 | 0,51%R$ 0,64 por BDR | Metais e mineração | 15,75 | 16,47% | 9,26% |
| N1VO34NOVO NORDISK | R$ 29,2013/11/2026 | 2,71%R$ 0,79 por BDR | Farmacêuticas | 10,50 | 59,09% | 35,35% |
| N1VR34NVR INC | R$ 661,9812/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | 14,79 | 29,53% | 11,12% |
| N1VS34NOVARTIS AG | R$ 91,0813/11/2026 | Indisponível | Farmacêuticas | 29,19 | 24,55% | 17,50% |
| N1WG34NATWEST GROU | R$ 89,3713/11/2026 | 4,97%R$ 4,44 por BDR | Bancos | 7,51 | 14,45% | 31,24% |
| N1WL34NEWELL BRAND | R$ 32,7611/11/2026 | 3,03%R$ 0,99 por BDR | Produtos de consumo | N/D | -13,53% | -4,42% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.