BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| CSCO34CISCOEmpresa | R$ 108,3813/11/2026 | 1,06%R$ 1,15 por BDR |
| CSXC34CSX CORPEmpresa | R$ 148,5412/11/2026 | 0,66%R$ 0,97 por BDR |
| CTGP34CITIGROUPEmpresa | R$ 116,5013/11/2026 | 1,25%R$ 1,46 por BDR |
| CTSH34COGNIZANTEmpresa | R$ 355,1013/11/2026 | 1,30%R$ 4,63 por BDR |
| CVSH34CVS HEALTHEmpresa | R$ 50,6513/11/2026 | 1,84%R$ 0,93 por BDR |
| D1DG34DATADOG INCEmpresa | R$ 103,9313/11/2026 | Sem proventos |
| D1EL34DELL TECHNOLEmpresa | R$ 77,0013/11/2026 | Indisponível |
| D1EX34DEXCOM INCEmpresa | R$ 9,4413/11/2026 | Sem proventos |
| D1HI34DR HORTON INEmpresa | R$ 768,0027/10/2026 | 0,85%R$ 6,54 por BDR |
| D1LR34DIGITAL REALEmpresa | R$ 65,3412/11/2026 | 1,65%R$ 1,08 por BDR |
| D1OC34DOCUSIGN INCEmpresa | R$ 22,8413/11/2026 | Sem proventos |
| D1OM34DOMINION ENEEmpresa | R$ 64,2605/11/2026 | 2,47%R$ 1,59 por BDR |
| D1OV34DOVER CORPEmpresa | R$ 476,6421/09/2026 | Sem negócio recente |
| D1OW34DOW INCEmpresa | R$ 46,5313/11/2026 | 2,65%R$ 1,24 por BDR |
| D1RI34DARDEN RESTAEmpresa | R$ 300,0030/10/2026 | 1,83%R$ 5,49 por BDR |
| D1TE34DTE ENERGY CEmpresa | R$ 185,2205/11/2026 | Indisponível |
| D1VN34DEVON ENERGYEmpresa | R$ 236,2110/11/2026 | 1,68%R$ 3,97 por BDR |
| D1XC34DXC TECHNOLOEmpresa | R$ 64,7613/10/2026 | Sem proventos |
| D2AR34DARLING INGREmpresa | R$ 35,2509/11/2026 | Sem proventos |
| D2AS34DOORDASH INCEmpresa | R$ 65,9411/11/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.