BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| L1WH34LAMB WESTON | R$ 160,3210/11/2026 | 1,64%R$ 2,62 por BDR | Alimentos | 30,31 | 14,13% | 3,85% |
| L1YB34LYONDELLBASE | R$ 179,1013/11/2026 | 4,90%R$ 8,77 por BDR | Química | 16,00 | 12,39% | 4,07% |
| L1YG34LLOYDS BANKI | R$ 29,4013/11/2026 | 3,54%R$ 1,04 por BDR | Bancos | 6,56 | 18,14% | 15,71% |
| L1YV34LIVE NATION | R$ 176,4423/10/2026 | Sem proventos | Mídia | 278,33 | 200,03% | 0,54% |
| L2IV34LIVANOVA PLC | R$ 54,6003/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 26,68 | 15,41% | 12,81% |
| L2PL34LPL FINCL HD | R$ 95,9410/11/2026 | 0,24%R$ 0,23 por BDR | Serviços financeiros | 16,35 | 24,65% | 6,83% |
| L2RN34STRIDE INC | R$ 106,8009/11/2026 | Sem proventos | Serviços de consumo diversos | 9,54 | 20,59% | 13,18% |
| L2SC34LATTICE SEMI | R$ 82,2407/10/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 357,18 | 4,89% | 5,53% |
| LILY34LILLY | R$ 272,1513/11/2026 | 0,30%R$ 0,82 por BDR | Farmacêuticas | 49,24 | 83,65% | 31,90% |
| LKFT34LAKEFRONTBIO | R$ 9,5913/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 3,43 | 19,52% | 86,88% |
| LMTB34LOCKHEED | R$ 3.353,2913/11/2026 | 1,44%R$ 48,15 por BDR | Aeroespacial e defesa | 21,14 | 78,85% | 8,23% |
| LOWC34LOWES COMPA | R$ 64,7410/11/2026 | 1,33%R$ 0,86 por BDR | Varejo | 19,23 | 264,53% | 7,35% |
| M1AA34MID-AMERICA | R$ 52,3529/10/2026 | 3,42%R$ 1,79 por BDR | Imóveis | 35,27 | 7,05% | 17,43% |
| M1AS34MASCO CORP | R$ 362,3009/06/2026 | Sem negócio recente | Materiais de construção | 17,65 | 279,76% | 12,06% |
| M1BT34MOBILE JOIN | N/DSem preço na base | Sem histórico | Sem setor informado | N/D | N/D | N/D |
| M1CB34MOLSON COORS | R$ 231,0013/11/2026 | 2,93%R$ 6,76 por BDR | Bebidas | 8,50 | 8,78% | 8,09% |
| M1CH34MICROCHIP TE | R$ 167,5813/11/2026 | 1,92%R$ 3,22 por BDR | Semicondutores | 40,05 | 12,85% | 14,96% |
| M1CK34MCKESSON COR | R$ 94,1411/11/2026 | 0,20%R$ 0,19 por BDR | Saúde | 27,09 | 39,43% | 1,12% |
| M1DB34MONGODB INC | R$ 94,9013/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 457,10 | 2,00% | 2,12% |
| M1GM34MGM RESORTS | R$ 187,1513/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | 12,21 | 28,10% | 3,92% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.