BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| J1EG34JACOBS SOLUT | R$ 350,8019/10/2026 | Indisponível | Serviços profissionais | 54,72 | 9,92% | 2,38% |
| J1KH34JACK HENRY | R$ 211,0528/10/2026 | 1,02%R$ 2,15 por BDR | Serviços financeiros | 23,82 | 24,46% | 19,96% |
| J2AZ34JAZZ PHARMAC | R$ 90,5413/11/2026 | Sem proventos | Farmacêuticas | 75,28 | 4,62% | 4,37% |
| J2BL34JABIL INC | R$ 178,0112/11/2026 | 0,08%R$ 0,14 por BDR | Equipamentos elétricos | 25,13 | 74,11% | 2,90% |
| J2WA34JOHN WILEY S | R$ 56,0127/10/2026 | 1,78%R$ 0,99 por BDR | Mídia | 12,75 | 25,28% | 11,90% |
| JBSS32JBS N.V. | R$ 69,1613/11/2026 | Indisponível | Alimentos | 11,69 | 13,16% | 1,22% |
| JDCO34JD COM | R$ 26,2513/11/2026 | 3,00%R$ 0,79 por BDR | Varejo | 14,92 | 6,63% | 1,13% |
| JNJB34JOHNSON | R$ 108,6513/11/2026 | 1,12%R$ 1,21 por BDR | Farmacêuticas | 42,74 | 19,55% | 16,20% |
| JPMC34JPMORGAN | R$ 193,8913/11/2026 | 1,11%R$ 2,16 por BDR | Bancos | 13,93 | 17,91% | 33,26% |
| K1BF34KB FINANCIAL | R$ 164,0013/11/2026 | 2,04%R$ 3,34 por BDR | Bancos | 8,15 | 10,52% | 10,66% |
| K1EY34KEYCORP | R$ 102,1716/10/2026 | Sem negócio recente | Bancos | 10,69 | 10,88% | 19,18% |
| K1IM34KIMCO REALTY | R$ 126,0827/10/2026 | 2,98%R$ 3,76 por BDR | Imóveis | 22,68 | 7,27% | 34,06% |
| K1LA34KLA CORP | R$ 41,4413/11/2026 | Indisponível | Semicondutores | 37,74 | 87,02% | 36,25% |
| K1MX34CARMAX INC | R$ 147,4525/09/2026 | Sem proventos | Varejo | 25,83 | 4,80% | 1,06% |
| K1RC34KROGER CO | R$ 63,5911/11/2026 | 1,35%R$ 0,86 por BDR | Varejo | 38,54 | 3,47% | 0,73% |
| K1RG34KITE REALTY | R$ 37,2927/10/2026 | 4,06%R$ 1,51 por BDR | Imóveis | 14,87 | 11,79% | 42,99% |
| K1SG34KEYSIGHT TEC | R$ 860,0013/11/2026 | Sem proventos | Equipamentos elétricos | 40,22 | 20,17% | 19,14% |
| K1SS34KOHLS CORP | R$ 133,7613/11/2026 | 1,33%R$ 1,78 por BDR | Varejo | 10,08 | 6,68% | 1,75% |
| K1TC34KT CORP | R$ 107,7013/11/2026 | 2,92%R$ 3,15 por BDR | Telecomunicações | 9,55 | 7,21% | 4,72% |
| K1YS34KRYSTAL INC | R$ 59,9430/10/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 40,17 | 17,02% | 47,91% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.