BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
1137 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | |
|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | |
| BWOR39XTRACKERWRLDETF | N/DSem preço na base | Sem histórico |
| BXTC39EXPON TECHNLETF | R$ 78,1613/11/2026 | 6,18%R$ 4,83 por BDR |
| BZRO39PCOM 25 YRZCETF | R$ 27,1209/11/2026 | 3,30%R$ 0,89 por BDR |
| C1AB34CABLE ONE INEmpresa | R$ 17,2013/11/2026 | Sem proventos |
| C1AG34CONAGRA BRANEmpresa | R$ 78,4003/11/2026 | 4,65%R$ 3,65 por BDR |
| C1AH34CARDINAL HEAEmpresa | R$ 1.567,0512/11/2026 | 0,46%R$ 7,14 por BDR |
| C1BL34CHUBB LTDEmpresa | R$ 88,1113/11/2026 | 0,94%R$ 0,83 por BDR |
| C1BO34CBOE GLOBALEmpresa | R$ 1.020,0011/11/2026 | 0,52%R$ 5,34 por BDR |
| C1BR34CBRE GROUP IEmpresa | R$ 760,0010/11/2026 | Sem proventos |
| C1CI34CROWN CASTLEEmpresa | R$ 124,9212/11/2026 | 3,02%R$ 3,77 por BDR |
| C1CJ34CAMECO CORPEmpresa | R$ 80,0013/11/2026 | 0,17%R$ 0,14 por BDR |
| C1CL34CARNIVAL COREmpresa | R$ 165,8213/11/2026 | 1,79%R$ 2,96 por BDR |
| C1CO34CENCORA INCEmpresa | R$ 775,7330/09/2026 | Sem negócio recente |
| C1DN34CADENCE DESIEmpresa | R$ 53,8713/11/2026 | Sem proventos |
| C1DP34COPT DEFENSEEmpresa | R$ 46,5626/10/2026 | 2,36%R$ 1,10 por BDR |
| C1DW34CDW CORPEmpresa | R$ 41,5603/11/2026 | 1,07%R$ 0,44 por BDR |
| C1FG34CITIZENS FINEmpresa | R$ 348,6028/10/2026 | 1,90%R$ 6,61 por BDR |
| C1FI34CF INDUSTRIEEmpresa | R$ 658,4506/11/2026 | 1,15%R$ 7,58 por BDR |
| C1GP34COSTAR GROUPEmpresa | R$ 1,7513/11/2026 | Sem proventos |
| C1HK34CHECK POINTEmpresa | R$ 69,0913/11/2026 | Sem proventos |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
O universo completo
Todos os BDRs da base
Empresas, ETFs e programas ainda sem tipo informado. Use a busca para encontrar um certificado.
544 de 1137 com preço na referência de 13/11/2026.