BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| HIWP34HIGHWOODS PR | R$ 86,8505/11/2026 | 3,99%R$ 3,46 por BDR | Imóveis | 18,28 | 7,89% | 22,01% |
| HMRN31HOMERUN INC | R$ 1,8005/11/2026 | Sem proventos | Metais e mineração | N/D | -321,85% | N/D |
| HOME34HOME DEPOT | R$ 70,3513/11/2026 | 1,67%R$ 1,17 por BDR | Varejo | 24,45 | 102,68% | 8,41% |
| HONB34HONEYWELL | R$ 1.242,3613/11/2026 | Indisponível | Conglomerados industriais | 10,01 | 41,21% | 22,96% |
| HOND34HONDA MO | R$ 195,0013/11/2026 | 2,73%R$ 5,33 por BDR | Automóveis | N/D | -1,80% | -0,94% |
| HPQB34HP COMPANY | R$ 165,1213/11/2026 | 2,49%R$ 4,12 por BDR | Tecnologia | 10,80 | 16,85% | 4,14% |
| HSHY34HERSHEY CO | R$ 65,0913/11/2026 | 2,09%R$ 1,36 por BDR | Alimentos | 24,46 | 37,67% | 14,21% |
| I1BN34ICICI BANK L | R$ 188,2913/11/2026 | 0,57%R$ 1,07 por BDR | Bancos | 19,31 | 15,93% | 27,24% |
| I1CE34INTERCONTINE | R$ 84,0013/11/2026 | 0,72%R$ 0,60 por BDR | Serviços financeiros | 23,97 | 14,13% | 29,62% |
| I1DX34IDEXX LABORA | R$ 795,5313/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 46,93 | 71,18% | 25,36% |
| I1EX34IDEX CORP | R$ 56,4927/07/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 32,58 | 13,31% | 14,65% |
| I1FF34FLAVOR FLAGR | R$ 215,5815/09/2026 | Sem negócio recente | Química | 104,21 | 1,41% | 2,11% |
| I1FO34INFOSYS LTD | R$ 34,3011/11/2026 | 3,31%R$ 1,14 por BDR | Tecnologia | 15,15 | 33,60% | 16,24% |
| I1HG34INT EXCHANGE | R$ 151,9530/10/2026 | 1,00%R$ 1,52 por BDR | Hotéis, restaurantes e lazer | 36,51 | 69,59% | 13,40% |
| I1LM34ILLUMINA INC | R$ 236,1613/11/2026 | Indisponível | Equipamentos e serviços de ciências da vida | 34,97 | 31,45% | 19,72% |
| I1NC34INCYTE CORP | R$ 348,6012/11/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 61,12 | 7,08% | 6,71% |
| I1PC34INTERNATIONA | R$ 64,4412/11/2026 | Indisponível | Embalagens | N/D | -24,19% | -14,32% |
| I1PG34IPG PHOTONIC | R$ 193,9010/11/2026 | Sem proventos | Equipamentos elétricos | 71,37 | 1,89% | 3,65% |
| I1QV34IQVIA HOLDIN | R$ 96,0010/11/2026 | Sem proventos | Equipamentos e serviços de ciências da vida | 31,34 | 21,82% | 8,05% |
| I1QY34IQIYI INC | R$ 2,3913/11/2026 | Sem proventos | Mídia | N/D | -6,39% | -3,22% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.