BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| FFTD34FIFTH THIRD | R$ 263,9001/10/2026 | Sem negócio recente | Bancos | 22,66 | 8,86% | 28,85% |
| FMSC34FRESENIUS | R$ 124,8013/11/2026 | 2,43%R$ 3,03 por BDR | Saúde | 12,77 | 7,21% | 4,22% |
| FMXB34FEMSA | R$ 661,3228/10/2026 | 4,97%R$ 32,89 por BDR | Bebidas | 23,85 | 13,60% | 3,58% |
| FOXC34FOX CORP | R$ 376,2011/11/2026 | 0,53%R$ 2,01 por BDR | Mídia | 18,31 | 17,65% | 11,30% |
| FSLR34FIRST SOLAR | R$ 48,4013/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 9,90 | 18,33% | 37,12% |
| G1AM34GAMING LEISU | R$ 44,6013/11/2026 | 5,13%R$ 2,29 por BDR | Imóveis | 12,24 | 19,48% | 55,24% |
| G1AR34GARTNER INC | R$ 262,0009/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 12,70 | 119,82% | 14,81% |
| G1DS34GDS HOLDINGS | R$ 11,1513/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 7,68 | 12,75% | 30,52% |
| G1FI34GOLD FIELDS | R$ 101,2013/11/2026 | 4,70%R$ 4,76 por BDR | Metais e mineração | 7,22 | 49,09% | 39,17% |
| G1LL34GLOBE LIFE I | R$ 42,4530/09/2026 | Sem negócio recente | Seguros | 10,23 | 19,09% | 18,89% |
| G1LO34GLOBANT SA | R$ 13,0613/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 17,29 | 5,33% | 4,63% |
| G1LW34CORNING INC | R$ 160,9913/11/2026 | 0,60%R$ 0,97 por BDR | Equipamentos elétricos | 45,71 | 17,25% | 12,13% |
| G1MI34GENERAL MILL | R$ 64,6713/11/2026 | 4,42%R$ 2,86 por BDR | Alimentos | N/D | -10,69% | -4,89% |
| G1PC34GENUINE PART | R$ 323,0721/09/2026 | Sem negócio recente | Distribuidores | 547,78 | 0,69% | 0,12% |
| G1PI34GLOBAL PAYME | R$ 126,7012/11/2026 | 0,70%R$ 0,89 por BDR | Serviços financeiros | N/D | -5,55% | -11,21% |
| G1RM34GARMIN LTD | R$ 102,1011/11/2026 | 1,23%R$ 1,25 por BDR | Produtos de consumo | 27,03 | 21,91% | 25,58% |
| G1SK34GSK PLC | R$ 57,9613/11/2026 | Indisponível | Farmacêuticas | 17,52 | 24,64% | 12,97% |
| G1WW34WW GRAINGER | R$ 212,3112/11/2026 | 0,40%R$ 0,85 por BDR | Comércio e distribuição | 32,23 | 53,61% | 11,17% |
| G2DD34GODADDY INC | R$ 63,3012/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 14,39 | 660,95% | 18,56% |
| G2DI33G2D INVEST | R$ 1,1313/11/2026 | Sem proventos | Sem setor informado | N/D | N/D | N/D |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.