BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| E2LS34EQUITY LIFES | R$ 34,4411/11/2026 | 2,16%R$ 0,74 por BDR | Imóveis | 30,94 | 22,27% | 24,96% |
| E2NO34ENOVIS CORP | R$ 38,8809/11/2026 | Sem proventos | Saúde | N/D | -35,53% | -22,87% |
| E2NP34ENPHASE ENER | R$ 5,7813/11/2026 | Sem proventos | Semicondutores | 38,00 | 7,87% | 7,49% |
| E2NT34ENTEGRIS INC | R$ 48,0029/10/2026 | 0,16%R$ 0,08 por BDR | Semicondutores | 57,58 | 9,49% | 11,10% |
| E2PA34EPAM SYSTEMS | R$ 12,4304/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 20,72 | 11,19% | 7,15% |
| E2ST34ELASTIC NV | R$ 38,8805/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 24,87 | 35,31% | 20,84% |
| E2TS34ETSY INC | R$ 33,7013/11/2026 | Sem proventos | Varejo | 7,77 | 67,88% | 34,36% |
| E2XE34EXELIXIS INC | R$ 143,4005/10/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | 19,02 | 45,54% | 35,45% |
| EBAY34EBAY | R$ 341,0213/11/2026 | 0,63%R$ 2,15 por BDR | Varejo | 25,44 | 46,11% | 16,84% |
| EFXB31EQUIFAXBRL | N/DSem preço na base | Sem histórico | Serviços profissionais | 29,63 | 16,51% | 11,27% |
| ELCI34ESTEE LAUDER | R$ 26,3713/11/2026 | 0,78%R$ 0,21 por BDR | Produtos de consumo | 110,03 | 9,28% | 2,41% |
| EQIX34EQUINIX INC | R$ 74,2413/11/2026 | 1,21%R$ 0,90 por BDR | Imóveis | 63,30 | 11,49% | 16,38% |
| EVEB31EVE BRASIL | R$ 9,6013/11/2026 | Sem proventos | Aeroespacial e defesa | N/D | -221,18% | N/D |
| EVTC31EVERTEC INC | R$ 182,5213/11/2026 | 0,57%R$ 1,03 por BDR | Serviços financeiros | 19,76 | 15,04% | 9,80% |
| EXGR34EXPEDIA GROU | R$ 720,0611/11/2026 | 0,45%R$ 3,22 por BDR | Hotéis, restaurantes e lazer | 14,52 | 178,52% | 12,99% |
| EXPB31EXPERIAN PLC | R$ 235,8813/11/2026 | 1,43%R$ 3,37 por BDR | Serviços profissionais | 22,85 | 27,45% | 12,00% |
| EXXO34EXXON MOBIL | R$ 118,6013/11/2026 | 1,54%R$ 1,83 por BDR | Energia | 16,67 | 15,64% | 10,46% |
| F1AN34DIAMONDBACK | R$ 65,3413/11/2026 | 1,50%R$ 0,98 por BDR | Energia | 35,19 | 3,90% | 8,58% |
| F1BH34FORTUNE INNO | R$ 231,6326/10/2026 | Indisponível | Materiais de construção | 38,26 | 6,31% | 3,39% |
| F1EC34FIRSTENERGY | R$ 63,9709/11/2026 | 2,51%R$ 1,61 por BDR | Serviços públicos | 22,65 | 9,41% | 7,88% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.