BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| CTSH34COGNIZANT | R$ 355,1013/11/2026 | 1,30%R$ 4,63 por BDR | Tecnologia | 10,95 | 17,36% | 11,75% |
| CVSH34CVS HEALTH | R$ 50,6513/11/2026 | 1,84%R$ 0,93 por BDR | Saúde | 10,36 | 14,11% | 2,62% |
| D1DG34DATADOG INC | R$ 103,9313/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 253,82 | 6,24% | 6,12% |
| D1EL34DELL TECHNOL | R$ 77,0013/11/2026 | Indisponível | Tecnologia | 19,25 | 130,70% | 7,53% |
| D1EX34DEXCOM INC | R$ 9,4413/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 31,36 | 36,50% | 19,41% |
| D1HI34DR HORTON IN | R$ 768,0027/10/2026 | 0,85%R$ 6,54 por BDR | Produtos de consumo | 13,67 | 12,22% | 8,74% |
| D1LR34DIGITAL REAL | R$ 65,3412/11/2026 | 1,65%R$ 1,08 por BDR | Imóveis | 73,49 | 3,64% | 13,06% |
| D1OC34DOCUSIGN INC | R$ 22,8413/11/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 45,75 | 17,74% | 9,82% |
| D1OM34DOMINION ENE | R$ 64,2605/11/2026 | 2,47%R$ 1,59 por BDR | Serviços públicos | 22,14 | 9,21% | 14,37% |
| D1OV34DOVER CORP | R$ 476,6421/09/2026 | Sem negócio recente | Máquinas e equipamentos | 23,95 | 15,43% | 13,60% |
| D1OW34DOW INC | R$ 46,5313/11/2026 | 2,65%R$ 1,24 por BDR | Química | N/D | -5,67% | -2,10% |
| D1RI34DARDEN RESTA | R$ 300,0030/10/2026 | 1,83%R$ 5,49 por BDR | Hotéis, restaurantes e lazer | 21,89 | 55,90% | 8,85% |
| D1TE34DTE ENERGY C | R$ 185,2205/11/2026 | Indisponível | Serviços públicos | 21,26 | 11,07% | 7,04% |
| D1VN34DEVON ENERGY | R$ 236,2110/11/2026 | 1,68%R$ 3,97 por BDR | Energia | 14,74 | 12,56% | 16,22% |
| D1XC34DXC TECHNOLO | R$ 64,7613/10/2026 | Sem proventos | Tecnologia | 20,45 | 3,67% | 0,91% |
| D2AR34DARLING INGR | R$ 35,2509/11/2026 | Sem proventos | Alimentos | 10,26 | 12,24% | 12,48% |
| D2AS34DOORDASH INC | R$ 65,9411/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | 70,35 | 10,40% | 6,23% |
| D2KN34DRAFTKINGS | R$ 17,9213/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | N/D | -76,32% | -5,91% |
| D2KS34DICKS SPORT | R$ 65,9408/10/2026 | Sem negócio recente | Varejo | 15,87 | 14,99% | 3,97% |
| D2NL34DENALI THERA | R$ 27,0613/07/2026 | Sem proventos | Biotecnologia | N/D | -33,98% | -268,58% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.