BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
Explore os BDRs
Referência de preços: 13/11/2026
820 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Proventos em 12 meses | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | |
| CHVX34CHEVRON | R$ 123,3713/11/2026 | 1,98%R$ 2,45 por BDR | Energia | 16,02 | 14,30% | 11,95% |
| CINF34CINCINNATI | R$ 424,2002/10/2026 | Sem negócio recente | Seguros | 10,93 | 16,53% | 22,07% |
| CLOV34CLOVERHEALTH | R$ 28,2612/11/2026 | Sem proventos | Saúde | 211,61 | 3,52% | 0,45% |
| CLXC34CLOROX CO | R$ 153,0912/11/2026 | 2,82%R$ 4,31 por BDR | Produtos de consumo | 19,59 | 181,11% | 9,41% |
| CMCS34COMCAST | R$ 28,0013/11/2026 | Indisponível | Telecomunicações | 7,90 | 12,32% | 9,20% |
| CNIC34CANAD NATION | R$ 30,1512/11/2026 | 1,36%R$ 0,41 por BDR | Transporte rodoviário e ferroviário | 22,48 | 22,34% | 26,42% |
| COCA34COCA COLA | R$ 93,4413/11/2026 | 1,30%R$ 1,21 por BDR | Bebidas | 29,19 | 42,00% | 28,65% |
| COLD34AMERICOLD RT | R$ 29,9113/11/2026 | 3,56%R$ 1,07 por BDR | Imóveis | 19,97 | 8,55% | 9,03% |
| COLG34COLGATE | R$ 80,5513/11/2026 | 1,28%R$ 1,03 por BDR | Produtos de consumo | 38,59 | 1.135,82% | 9,65% |
| COPH34COPHILLIPS | R$ 66,1613/11/2026 | 1,54%R$ 1,02 por BDR | Energia | 14,56 | 17,75% | 17,06% |
| COTY34COTY INC | R$ 11,3013/11/2026 | Sem proventos | Produtos de consumo | N/D | -18,26% | -10,42% |
| COWC34COSTCO | R$ 157,9813/11/2026 | 0,31%R$ 0,49 por BDR | Varejo | 53,13 | 28,02% | 3,04% |
| CPAY34CORPAY | R$ 533,0002/09/2026 | Sem proventos | Serviços financeiros | 25,92 | 30,40% | 22,72% |
| CPRL34CANAD KANSAS | R$ 133,1212/11/2026 | 0,50%R$ 0,67 por BDR | Transporte rodoviário e ferroviário | 30,32 | 8,37% | 24,14% |
| CRDA34CREDIT ACCEP | R$ 257,1230/10/2026 | Sem proventos | Serviços financeiros | 15,18 | 22,41% | 14,39% |
| CRIN34CARTERS INC | R$ 95,8010/11/2026 | 1,86%R$ 1,78 por BDR | Vestuário, têxteis e artigos de luxo | 5,72 | 22,38% | 7,40% |
| CRIP34CTRIPCOM | R$ 242,6410/11/2026 | Sem proventos | Hotéis, restaurantes e lazer | 7,80 | 14,60% | 36,90% |
| CSCO34CISCO | R$ 108,3813/11/2026 | 1,06%R$ 1,15 por BDR | Comunicações | 25,17 | 30,15% | 22,34% |
| CSXC34CSX CORP | R$ 148,5412/11/2026 | 0,66%R$ 0,97 por BDR | Transporte rodoviário e ferroviário | 26,79 | 25,95% | 23,97% |
| CTGP34CITIGROUP | R$ 116,5013/11/2026 | 1,25%R$ 1,46 por BDR | Bancos | 10,62 | 9,15% | 17,37% |
Proventos em 12 meses: por BDR, em reais, com data com nos últimos 12 meses, sobre o último fechamento.
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores na seção Empresa da página de cada BDR. N/D indica dado indisponível.
O universo de empresas
Empresas por setor
820 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
419 de 820 com preço na referência de 13/11/2026.
Setores da empresa no exterior. Selecione um setor para explorar seus BDRs.